2019年宿松县公务员招录职位表已公布,
ahgwyksw.com小编为广大考生整理发布“安徽省2019年考试录用公务员宿松县职位表”以下是具体内容:
序号 | 招录机关 | 机构层级 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 学历要求 | 年龄要求 | 详情 |
1 | 宿松县市场监督管理局 | 县级 | 综合管理3 | 220014 | 2 | 专科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 宿松县市场监督管理局 | 县级 | 综合管理2 | 220013 | 5 | 专科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 宿松县市场监督管理局 | 县级 | 综合管理1 | 220012 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 宿松县水利局 | 县级 | 综合管理 | 220011 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 宿松县卫生健康委员会 | 县级 | 综合管理 | 220010 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 宿松县人力资源和社会保障局 | 县级 | 综合管理 | 220009 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 宿松县司法局 | 县级 | 司法 助理 员 | 220008 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 宿松县公安局 | 县级 | 人民警察 | 220007 | 1 | 专科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 宿松县公安局 | 县级 | 网络安全 管理 | 220006 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 宿松县公安局 | 县级 | 人民警察 | 220005 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 宿松县人民政府办公室 | 县级 | 综合管理 | 220004 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
附:
宿松县2019年度考试录用公务员职位表.xls
加微信
lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话
13335657309或扫二维码

加微信咨询