1 | 枞阳县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 140124 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 枞阳县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 140123 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 枞阳县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 140122 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 义安区人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 140121 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 郊区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 140120 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 郊区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 140119 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 义安区人民法院 | 县级 | 司法警察 | 140118 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 义安区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 140117 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 枞阳县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 140116 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 枞阳县人民法院 | 县级 | 司法警察 | 140115 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 枞阳县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 140114 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 铜陵市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 140113 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 郊区会计核算中心 | 县级 | 综合管理 | 140112 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 郊区政务服务中心 | 县级 | 综合管理 | 140111 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 郊区档案馆 | 县级 | 综合管理 | 140110 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 义安区供销社 | 县级 | 综合管理 | 140109 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 义安区工商业联合会 | 县级 | 综合管理 | 140108 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 义安区档案馆 | 县级 | 综合管理 | 140107 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 铜官区招商服务中心 | 县级 | 综合管理 | 140106 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 铜官区招商服务中心 | 县级 | 综合管理 | 140105 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 铜官区招商服务中心 | 县级 | 综合管理 | 140104 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 铜官区会计核算中心 | 县级 | 财务管理 | 140103 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 县级 | 综合管理 | 140102 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 县级 | 综合管理 | 140101 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 县级 | 综合管理 | 140100 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 县级 | 综合管理 | 140099 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 铜官区档案馆 | 县级 | 综合管理 | 140098 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 铜陵市经济和信息化局中小企业发展局 | 市级 | 综合管理 | 140097 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 铜陵市财政局财政国库集中支付中心 | 市级 | 财政 管理 | 140096 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 铜陵市统计局社会经济调查队 | 市级 | 综合管理 | 140095 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|