1 | 临泉县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 060089 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 临泉县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 060088 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 临泉县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 060087 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 颍上县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 060086 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 颍上县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 060085 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 太和县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 060084 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 太和县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 060083 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 阜南县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 060082 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 临泉县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 060081 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 临泉县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 060080 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 临泉县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 060079 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 临泉县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 060078 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 界首市人民法院 | 县级 | 法官助理 | 060077 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 县级 | 法官助理 | 060074 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 阜阳市颍州区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 060073 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 阜阳市中级人民法院 | 市级 | 法官助理 | 060072 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 阜南县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060068 | 7 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 阜南县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060064 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 颍上县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060056 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 界首市乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060046 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 界首市乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060045 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 界首市公安局 | 县级 | 人民警察文秘 | 060042 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 界首市公安局 | 县级 | 人民警察宣传 | 060041 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 界首市公安局 | 县级 | 人民警察交通管理 | 060040 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 界首市公安局 | 县级 | 专业警察网络安全管理★ | 060039 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 界首市公安局 | 县级 | 普通警察 | 060038 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 太和县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060030 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 太和县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060029 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 太和县乡镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 060028 | 8 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 太和县公安局 | 县级 | 普通警察 | 060024 | 2 |
本科 |
30周岁以下 |
查看详情 |
|