1 | 涡阳县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 030063 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 蒙城县人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 030062 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 蒙城县人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 030061 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 利辛县人民法院 | 县级 | 司法 警察 | 030060 | 4 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 利辛县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 030059 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 利辛县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 030058 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 蒙城县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030057 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 蒙城县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030056 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 蒙城县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 030055 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 涡阳县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030054 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 涡阳县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030053 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 涡阳县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030052 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 涡阳县人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030051 | 4 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 谯城区人民法院 | 县级 | 工作 人员 | 030050 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 谯城区人民法院 | 县级 | 法官 助理 | 030049 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 亳州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 030048 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 亳州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 030047 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 亳州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 030046 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 亳州市中级人民法院 | 市级 | 工作人员 | 030045 | 5 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030042 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030041 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030023 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030022 | 1 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030021 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030020 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030011 | 7 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030010 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030009 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030008 | 7 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 涡阳县市场监督管理局 | 县级 | 市场监督管理 | 030003 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|