1 | 博望区人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 100106 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
2 | 雨山区人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 100105 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
3 | 花山区人民检察院 | 县级 | 司法行政人员 | 100104 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
4 | 花山区人民检察院 | 县级 | 检察官助理 | 100103 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
5 | 市人民检察院 | 市级 | 司法行政人员 | 100102 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
6 | 市人民检察院 | 市级 | 司法行政人员 | 100101 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
7 | 市人民检察院 | 市级 | 检察官助理 | 100100 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
8 | 含山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100099 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
9 | 含山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100098 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
10 | 含山县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100097 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
11 | 含山县人民法院 | 县级 | 法官助理 | 100096 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
12 | 当涂县人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100095 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
13 | 花山区人民法院 | 县级 | 司法警察 | 100094 | 2 | 本科 | 30周岁以下 | 查看详情 |
|
14 | 花山区人民法院 | 县级 | 执行员 | 100093 | 6 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
15 | 花山区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100092 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
16 | 花山区人民法院 | 县级 | 工作人员 | 100091 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
17 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100089 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
18 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100088 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
19 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100084 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
20 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100083 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
21 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100082 | 3 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
22 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100081 | 2 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
23 | 当涂县市场监督管理局 | 县级 | 市场监督管理 | 100080 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
24 | 当涂县司法局 | 县级 | 财务管理 | 100079 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
25 | 当涂县纪委监委机关 | 县级 | 监督执纪 | 100078 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
26 | 当涂县纪委监委机关 | 县级 | 监督执纪 | 100077 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
27 | 含山县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100058 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
28 | 含山县乡镇机关 | 乡镇级 | 文秘 | 100056 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
29 | 含山县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100055 | 1 | 本科 | 35周岁以下 | 查看详情 |
|
30 | 含山县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 100054 | 1 |
本科 |
35周岁以下 |
查看详情 |
|