2018年黄山市录用公务员考试拟录用人员名单公示(一)已公布,ahgwyksw.com公考小助手及时整理2018黄山公考拟录用人员名单一,以下是具体内容:
黄山市2018年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批)
根据《安徽省2018年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2018〕15号)等规定,报考黄山市有关部门的100名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务 员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2018年9月7日至9月13日。如有问题,请于公示期间及时向黄山市有关部门反映。
监督联系电话:
黄山市委组织部公务员科0559-2355006
黄山市人力资源和社会保障局公务员局0559-2355345
黄山市纪委派驻市人社局纪检组0559-2355323
附件:黄山市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批)
黄山市2018年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第一批) | |||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 中共黄山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 工作人员 | 170001 | 171000500111 | 史霖 | 女 | 1990-03-10 | 本科 学士 | 南京农业大学 |
2 | 中共黄山市纪律检查委员会派驻纪检监察组 | 工作人员 | 170002 | 171000500130 | 黄青 | 女 | 1991-04-22 | 本科 学士 | 安徽省歙县人武部 |
3 | 中国民主同盟黄山市委员会 | 办公室文秘 | 170003 | 171000500317 | 俞中祺 | 男 | 1992-11-05 | 研究生 硕士 | 浙江工业大学 |
4 | 中共黄山市委讲师团 | 工作人员 | 170004 | 171000500702 | 郑丽芳 | 女 | 1986-11-10 | 本科 学士 | 徽州区委区政府信息中心 |
5 | 中共黄山市委讲师团 | 工作人员 | 170004 | 171000500608 | 钟涛 | 男 | 1993-11-26 | 本科 学士 | 安徽师范大学 |
6 | 中共黄山市委讲师团 | 工作人员 | 170004 | 171000500518 | 鲁彦举 | 男 | 1983-04-16 | 本科 学士 | 河南财经学院 |
7 | 中共黄山市委讲师团 | 工作人员 | 170005 | 171000500726 | 曹溦 | 女 | 1992-08-06 | 本科 学士 | 休宁县海阳镇人民政府综合农业站 |
8 | 中共黄山市委党校 | 工作人员 | 170006 | 171000500825 | 刘祎 | 女 | 1997-05-18 | 本科 学士 | 南方医科大学 |
9 | 中共黄山市委党校 | 工作人员 | 170006 | 171000501017 | 张咏 | 男 | 1994-04-10 | 本科 学士 | 中国地质大学(北京) |
10 | 黄山市总工会 | 机关综合 | 170007 | 171000501323 | 方华 | 男 | 1987-11-20 | 本科 学士 | 黄山市教育局 |
11 | 黄山市档案局 | 工作人员 | 170009 | 171000501430 | 吴靓 | 女 | 1996-05-14 | 本科 学士 | 淮北师范大学历史与社会学院 |
12 | 黄山市物价局价格监督检查分局 | 工作人员 | 170010 | 171000501619 | 江苗 | 女 | 1992-10-15 | 本科 学士 | 江西财经大学 |
13 | 黄山市物价局价格监督检查分局 | 工作人员 | 170011 | 171000501720 | 王丽莉 | 女 | 1988-06-26 | 本科 学士 | 休宁县源芳乡人民政府 |
14 | 黄山市价格认证中心 | 工作人员 | 170012 | 171000501830 | 吕成漪 | 女 | 1994-01-04 | 本科 学士 | 安徽工程大学 |
15 | 黄山市旅游委员会(黄山市旅游综合执法局) | 综合管理 | 170013 | 171000501917 | 姜旭 | 男 | 1994-10-13 | 本科 学士 | 安徽师范大学国土资源与旅游学院 |
16 | 黄山市旅游委员会(黄山市旅游综合执法局) | 综合管理 | 170014 | 171000502128 | 姚驰 | 女 | 1995-11-08 | 本科 学士 | 安徽大学 |
17 | 黄山市教育局 | 综合管理 | 170015 | 171000502221 | 储婷 | 女 | 1994-11-02 | 本科 学士 | 西南交通大学 |
18 | 黄山市教育局 | 综合管理 | 170016 | 171000502402 | 刘胜梅 | 女 | 1994-12-12 | 本科 学士 | 天津职业技术师范大学 |
19 | 黄山市财政局 | 财政管理 | 170020 | 171000503002 | 吴嫔嫔 | 女 | 1993-06-10 | 本科 学士 | 浙江工商大学经济学院 |
20 | 黄山市财政局 | 财政管理 | 170020 | 171000502827 | 陈迪航 | 男 | 1990-07-23 | 本科 学士 | 南京农业大学 |
21 | 黄山市财政局 | 财政管理 | 170021 | 171000503204 | 杜晨杰 | 女 | 1996-12-21 | 本科 学士 | 天津师范大学 |
22 | 黄山市人力资源和社会保障局 | 业务经办 | 170022 | 171000503603 | 钱源 | 男 | 1996-10-25 | 本科 学士 | 安徽建筑大学 |
23 | 黄山市城管执法局 | 科室工作人员 | 170023 | 171000503612 | 吴小婷 | 女 | 1993-03-06 | 研究生 硕士 | 安徽大学 |
24 | 黄山市交通运输局 | 综合人员 | 170024 | 171000503722 | 田子 | 女 | 1994-04-30 | 本科 学士 | 黄山学院 |
25 | 黄山市农业委员会 | 综合人员 | 170025 | 171000503725 | 吴彩姣 | 女 | 1991-03-02 | 研究生 硕士 | 宣州区种植业局 |
26 | 黄山市水利局 | 综合管理 | 170026 | 171000503809 | 卢欢 | 男 | 1996-04-02 | 本科 学士 | 河海大学文天学院 |
27 | 黄山市水利局 | 综合管理 | 170027 | 171000503827 | 项启培 | 男 | 1993-11-18 | 本科 学士 | 河海大学 |
28 | 黄山市林业局 | 办公室科员 | 170028 | 171000503916 | 蒋志慧 | 女 | 1989-12-03 | 本科 学士 | 中国劳动关系学院 |
29 | 黄山市文化委员会 | 综合管理 | 170029 | 171000503930 | 江帆 | 男 | 1994-08-07 | 本科 学士 | 南京艺术学院 |
30 | 黄山市卫计委 | 综合人员 | 170030 | 171000504103 | 张杭杭 | 男 | 1991-07-13 | 本科 学士 | 周口师范学院 |
31 | 黄山市体育局 | 办公室财务 | 170031 | 171030600102 | 吴承 | 女 | 1992-07-26 | 本科 学士 | 黄山市屯溪区农业委员会 |
32 | 黄山市法制办 | 综合人员 | 170032 | 171020600216 | 章若竹 | 男 | 1992-10-31 | 本科 学士 | 东莞理工学院 |
33 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监督管理工作人员 | 170033 | 171000504107 | 项莹 | 女 | 1996-11-02 | 本科 学士 | 铜陵学院 |
34 | 黄山市司法局 | 科员 | 170034 | 171000504120 | 江玫青 | 女 | 1988-11-25 | 研究生 硕士 | 中央财经大学 |
35 | 黄山市司法局 | 科员 | 170034 | 171000504202 | 朱骏杰 | 男 | 1988-01-02 | 本科 学士 | 黄山市社会保险征缴管理中心 |
36 | 黄山市司法局 | 科员 | 170035 | 171000504208 | 郑建轻 | 女 | 1989-08-01 | 本科 学士 | 黄山市黄山粮油产品质量检测站 |
37 | 黄山市旅游质量监督管理所(黄山市旅游综合执法大队) | 综合管理 | 170049 | 171000504722 | 王晨岚 | 女 | 1992-01-15 | 本科 学士 | 上海建桥学院 |
38 | 黄山市旅游质量监督管理所(黄山市旅游综合执法大队) | 综合管理 | 170050 | 171000504803 | 查海洁 | 女 | 1994-02-02 | 本科 学士 | 义乌市人民法院司法雇员 |
39 | 黄山市畜牧兽医局 | 监管人员 | 170051 | 171000504908 | 凌刚 | 男 | 1991-02-02 | 研究生 硕士 | 安徽农业大学 |
40 | 黄山市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 170052 | 171000504924 | 谢晨曦 | 男 | 1992-09-24 | 本科 学士 | 闪里镇农业综合服务站技干 |
41 | 黄山市军粮供应办公室 | 办公室工作人员 | 170053 | 171000504930 | 黄娅蔚 | 女 | 1995-12-03 | 本科 学士 | 广东外语外贸大学 |
42 | 黄山市知识产权局 | 机关综合 | 170054 | 171000402027 | 汪明理 | 男 | 1989-12-15 | 本科 学士 | 黄山市产品质量检验所 |
43 | 黄山市国土资源监察支队 | 工作人员 | 170055 | 171000402215 | 傅正楠 | 男 | 1990-10-13 | 本科 学士 | 黄山学院 |
44 | 徽州区电化中心 | 电教管理 | 170100 | 172000103701 | 汪新建 | 男 | 1988.03 | 本科学士 | 休宁县山斗乡政府 |
45 | 徽州区计生协 | 综合管理 | 170101 | 172000103703 | 徐雅婷 | 女 | 1991.04 | 本科学士 | 黄山市开发投资集团有限公司 |
46 | 徽州区司法局 | 司法助理员 | 170104 | 172000103709 | 江 畅 | 女 | 1995.10 | 本科学士 | 上海政法学院 |
47 | 徽州区市场监管局 | 市场监管 | 170105 | 172000103807 | 胡晓阳 | 男 | 1991.03 | 本科学士 | 大连大学 |
48 | 徽州区市场监管局 | 市场监管 | 170106 | 172000103821 | 方 轩 | 男 | 1996.01 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
49 | 徽州区市场监管局 | 市场监管 | 170107 | 172000103828 | 徐兰天 | 女 | 1994.04 | 本科学士 | 中国矿业大学 |
50 | 徽州区档案局 | 档案监管 | 170108 | 172000103905 | 洪雅婷 | 女 | 1991.07 | 本科学士 | 休宁县渭桥乡政府 |
51 | 徽州区旅委 | 旅游管理 | 170109 | 172000104011 | 王梦奇 | 女 | 1992.10 | 本科学士 | 九江科奇电子有限公司 |
52 | 徽州经济开发区 | 综合管理 | 170110 | 172000104021 | 杨 成 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 湖南工程学院 |
53 | 徽州经济开发区 | 综合管理 | 170111 | 172000104119 | 吴 越 | 女 | 1994.03 | 本科学士 | 巢湖市法院 |
54 | 徽州区供销联社 | 综合管理 | 170112 | 172000104204 | 高若男 | 女 | 1992.06 | 本科学士 | 黄山圆梦教育咨询有限公司 |
55 | 徽州区公共资源交易监管局 | 综合管理 | 170113 | 172000104209 | 方 悦 | 女 | 1991.07 | 本科学士 | 歙县富堨镇政府 |
56 | 徽州区岩寺镇 | 工作人员 | 170114 | 172000104307 | 柯达海 | 男 | 1990.02 | 本科学士 | 黄山亚众汽车销售公司 |
57 | 徽州区岩寺镇 | 工作人员 | 170115 | 172000104401 | 张 苗 | 女 | 1995.06 | 本科学士 | 徽州区环保局 |
58 | 徽州区潜口镇 | 工作人员 | 170116 | 172000104511 | 方 航 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 屯溪区老街街道珠塘社区 |
59 | 徽州区呈坎镇 | 工作人员 | 170117 | 172000104522 | 胡 灿 | 女 | 1993.11 | 本科学士 | 徽州区财政局 |
60 | 徽州区富溪乡 | 财政员 | 170118 | 172000104703 | 陈 晨 | 女 | 1993.05 | 专科 | 富溪乡财政所 |
61 | 中共黟县县委办公室 | 办公室工作人员 | 170190 | 172000204226 | 陈浩 | 男 | 1996.09 | 本科 学士 | 上海财经大学 |
62 | 中共黟县纪律检查委员会 | 财务工作人员 | 170191 | 172000204320 | 李敏 | 女 | 1995.07 | 本科学士 | 宿州学院 |
63 | 黟县妇女联合会 | 办公室工作人员 | 170193 | 172000204426 | 张颖 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 安徽三联学院 |
64 | 黟县残疾人联合会 | 就业维权人员 | 170194 | 172000204614 | 叶晶晶 | 女 | 1989.11 | 本科 | 中央广播电视大学 |
65 | 黟县政府办公室 | 办公室工作人员 | 170195 | 172000204629 | 张梦琳 | 女 | 1996.02 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
66 | 黟县教育局 | 财务工作人员 | 170200 | 172000204812 | 张艳萍 | 女 | 1993.07 | 本科学士 | 湖北第二师范学院 |
67 | 黟县教育局 | 办公室工作人员 | 170201 | 172000300128 | 程敏 | 男 | 1993.06 | 本科学士 | 华中科技大学 |
68 | 黟县教育局 | 办公室工作人员 | 170201 | 172000300102 | 王琴 | 女 | 1995.08 | 本科学士 | 南京农业大学 |
69 | 黟县人社局 | 办公室工作人员 | 170202 | 172000300218 | 钱珊珊 | 女 | 1990.06 | 本科学士 | 黟县水利局防汛抗旱指挥部办公室 |
70 | 黟县人社局 | 人社工作人员 | 170203 | 172000300224 | 江彦博 | 男 | 1992.04 | 本科学士 | 沈阳农业大学 |
71 | 黟县卫计委 | 卫计工作人员 | 170204 | 172000300301 | 李琴 | 女 | 1987.08 | 专科 | 安徽医学高等专科学校 |
72 | 黟县卫计委 | 财务工作人员 | 170205 | 172000300311 | 李浩然 | 男 | 1992.09 | 本科学士 | 黄山学院 |
73 | 黟县市场监督管理局 | 市场稽查人员 | 170206 | 172000300402 | 胡莉娜 | 女 | 1987.01 | 本科 | 黄山市公共资源交易中心黟县分中心 |
74 | 黟县市场监督管理局 | 市场稽查人员 | 170207 | 172000300406 | 刘维 | 男 | 1989.05 | 本科学士 | 淮南师范学院 |
75 | 黟县农业委员会 | 农业工作人员 | 170208 | 172000300507 | 方琪 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
76 | 黟县商务局 | 内贸工作人员 | 170209 | 172000300512 | 方凯 | 男 | 1990.05 | 本科学士 | 东华理工大学 |
77 | 黟县粮食局 | 办公室工作人员 | 170210 | 172000300606 | 陈瑶 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 长江大学 |
78 | 黟县司法局 | 乡镇司法助理员 | 170211 | 172000300729 | 孙静雯 | 女 | 1992.08 | 专科 | 安徽国际商务职业学院 |
79 | 黟县机关事务管理局 | 工作人员 | 170212 | 172000300815 | 严盟 | 男 | 1995.03 | 本科学士 | 淮北师范大学 |
80 | 黟县养老保险管理中心 | 社保基金管理人员 | 170213 | 172000300828 | 程敏 | 女 | 1996.07 | 本科学士 | 安徽外国语学院 |
81 | 黟县招商局 | 招商工作人员 | 170214 | 172000300929 | 乔恩潮 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 哈尔滨商业大学 |
82 | 黟县招商局 | 招商工作人员 | 170214 | 172000301011 | 余高伟 | 男 | 1987.11 | 本科学士 | 安徽工业大学 |
83 | 黟县地方志办公室 | 办公室工作人员 | 170215 | 172000301027 | 徐国富 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
84 | 黟县非税收入征收管理局 | 非税征管人员 | 170216 | 172000301130 | 黄晨琛 | 女 | 1991.04 | 本科学士 | 巢湖学院 |
85 | 黟县会计结算中心 | 网络管理员 | 170218 | 172000301221 | 金建峰 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 安徽新华学院 |
86 | 黟县文化市场综合执法大队 | 工作人员 | 170219 | 172000301317 | 徐笳鑫 | 男 | 1994.04 | 本科学士 | 湖北文理学院理工学院 |
87 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170220 | 172000301415 | 周颖 | 女 | 1995.02 | 本科学士 | 三明学院 |
88 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170220 | 172000301324 | 郑芝燕 | 女 | 1995.10 | 本科学士 | 湖南人文科技学院 |
89 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170220 | 172000301422 | 孔令安 | 男 | 1989.12 | 本科 | 合肥工业大学 |
90 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170220 | 172000301421 | 程可 | 男 | 1994.03 | 本科学士 | 铜陵学院 |
91 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170221 | 172000301504 | 魏冬阳 | 女 | 1996.11 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
92 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170222 | 172000301507 | 胡锦川 | 男 | 1993.06 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
93 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170223 | 172000301617 | 刘喆凯 | 男 | 1994.08 | 本科学士 | 合肥学院 |
94 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170224 | 172000301719 | 朱宇宁 | 男 | 1991.01 | 本科 | 黟县人社局社会保险征缴管理中心 |
95 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170224 | 172000301718 | 施海琳 | 女 | 1991.10 | 专科 | 安徽审计职业学院 |
96 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170224 | 172000301725 | 卢旭晖 | 男 | 1987.03 | 本科学士 | 黟县国土局不动产登记中心 |
97 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170224 | 172000301715 | 汪晓霞 | 女 | 1989.04 | 本科 | 黟县宏潭乡为民服务中心 |
98 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170225 | 172000301812 | 刘嫄 | 女 | 1994.02 | 本科学士 | 淮北师范大学 |
99 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170225 | 172000301815 | 王勇臻 | 男 | 1993.07 | 专科 | 安徽经济管理干部学院 |
100 | 黟县乡镇 | 乡镇工作人员 | 170225 | 172000301813 | 詹长斌 | 男 | 1992.01 | 专科 | 安徽审计职业学院 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
2022年安徽省公务员考试《申论》C卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练