2018年淮北市录用公务员考试体检确认公告及名单已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间为广大考生发布2018淮北公务员考试体检公告,以下是具体内容:
淮北市2018年考试录用公务员体检确认公告(十四)
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》等规定,确定129名考生(考试总成绩相同的,按笔试成绩、《行政职业能力测试》、《申论》成绩高低顺序排序,名单见附件)为所报职位的体检人员。请于2018年7月19日(本周四)下午14:30—17:00工作时间到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理体检确认手续。联系电话:0561—3198392。
考生参加体检确认须提供有效居民身份证原件、笔试准考证及《面试通知书》等材料,并提供考试报名时所用的1寸照片2张,办理体检确认手续,发放《体检通知书》。体检确认手续必须由考生本人办理,凡不在规定时间办理体检确认手续的,视为自动放弃。
附1:淮北市2018年考试录用公务员体检人员名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 第一阶段成绩(笔试成绩) | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 020001 | 022000106403 | 59.8 | 64.5 | 0 | 66.34 | 77.8 | 70.924 | |
2 | 020001 | 022000106420 | 43.6 | 60 | 0 | 63.79 | 79.8 | 70.194 | |
3 | 020002 | 022000106529 | 44.9 | 61.5 | 0 | 77.75 | 80.3 | 78.77 | |
4 | 020002 | 022000106628 | 46.6 | 60.5 | 0 | 77.06 | 77.5 | 77.236 | |
5 | 020003 | 022000106908 | 65.9 | 67.5 | 0 | 89.08 | 77.5 | 84.448 | |
6 | 020003 | 022000106813 | 44 | 54.5 | 0 | 84.08 | 79.4 | 82.208 | |
7 | 020004 | 021050100125 | 66.5 | 70 | 70 | 68.775 | 81.5 | 73.865 | |
8 | 020004 | 021050100212 | 71.7 | 63.5 | 69 | 68.02 | 81.4 | 73.372 | |
9 | 020004 | 021050100116 | 64.6 | 59.5 | 74 | 65.635 | 82 | 72.181 | |
10 | 020004 | 021050100106 | 59.2 | 56 | 73 | 62.22 | 85.3 | 71.452 | |
11 | 020004 | 021050100130 | 67.5 | 56.5 | 69 | 64.1 | 80.84 | 70.796 | |
12 | 020004 | 021050100127 | 61.7 | 62 | 66 | 63.095 | 82.2 | 70.737 | |
13 | 020005 | 021050100226 | 66.5 | 55.5 | 67 | 62.8 | 82.7 | 70.76 | |
14 | 020005 | 021050100227 | 62.7 | 57 | 65 | 61.395 | 79.8 | 68.757 | |
15 | 020005 | 021050100221 | 62.9 | 59.5 | 59 | 60.54 | 80.2 | 68.404 | |
16 | 020005 | 021050100308 | 62.7 | 67 | 62 | 63.995 | 71.3 | 66.917 | |
17 | 020006 | 021050100412 | 72.3 | 59.5 | 70 | 67.13 | 81.7 | 72.958 | |
18 | 020006 | 021050100501 | 55.2 | 58.5 | 74 | 61.995 | 83.2 | 70.477 | |
19 | 020006 | 021050100321 | 65.1 | 56.5 | 73 | 64.46 | 79.2 | 70.356 | |
20 | 020006 | 021050100329 | 65.8 | 51.5 | 77 | 64.155 | 78.8 | 70.013 | |
21 | 020006 | 021050100430 | 60.6 | 64.5 | 70 | 64.785 | 76.9 | 69.631 | |
22 | 020006 | 021050100325 | 64.3 | 68 | 57 | 63.405 | 78.6 | 69.483 | |
23 | 020007 | 021050100515 | 64.4 | 58.5 | 66 | 62.815 | 83 | 70.889 | |
24 | 020007 | 021050100508 | 57.5 | 61 | 66 | 61.275 | 77.8 | 67.885 | |
25 | 020007 | 021050100513 | 56.1 | 58 | 66 | 59.735 | 76 | 66.241 | |
26 | 020008 | 021050100528 | 71.4 | 64 | 74 | 69.59 | 76.3 | 72.274 | |
27 | 020008 | 021050100530 | 64.9 | 63.5 | 77 | 68.04 | 76.3 | 71.344 | |
28 | 020008 | 021050100601 | 61 | 59 | 69 | 62.7 | 75.8 | 67.94 | |
29 | 020008 | 021050100612 | 57.1 | 57.5 | 70 | 61.11 | 75.7 | 66.946 | |
30 | 020008 | 021050100605 | 59.8 | 54.5 | 69 | 60.705 | 73.6 | 65.863 | |
31 | 020008 | 021050100524 | 58 | 53.5 | 68 | 59.425 | 74.6 | 65.495 | |
32 | 020009 | 021050100715 | 60 | 58 | 70 | 62.3 | 81.6 | 70.02 | |
33 | 020009 | 021050100711 | 72.1 | 64.5 | 64 | 67.01 | 72.4 | 69.166 | |
34 | 020010 | 021050100826 | 64.3 | 62.5 | 70 | 65.38 | 85 | 73.228 | |
35 | 020011 | 021000102123 | 70.3 | 67 | 0 | 68.65 | 84 | 74.79 | |
36 | 020012 | 021000102329 | 68.2 | 61 | 0 | 64.6 | 78.4 | 70.12 | |
37 | 020013 | 021000102408 | 69.4 | 68 | 0 | 68.7 | 74.2 | 70.9 | |
38 | 020014 | 021000103319 | 81.1 | 66.5 | 0 | 73.8 | 83.6 | 77.72 | |
39 | 020014 | 021000102525 | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 | 85.6 | 76.9 | |
40 | 020014 | 021000103002 | 69 | 69 | 0 | 69 | 84.9 | 75.36 | |
41 | 020014 | 021000102909 | 73.4 | 63.5 | 0 | 68.45 | 82.4 | 74.03 | |
42 | 020015 | 021000104230 | 63.8 | 61 | 0 | 62.4 | 77.4 | 68.4 | |
43 | 020016 | 021000104620 | 70.6 | 68 | 0 | 69.3 | 85.36 | 75.724 | |
44 | 020017 | 021030101909 | 69.9 | 66 | 72 | 69.165 | 79.4 | 73.259 | |
45 | 020017 | 021030101726 | 62.3 | 70.5 | 56 | 63.28 | 82 | 70.768 | |
46 | 020018 | 021000104924 | 62.2 | 74 | 0 | 68.1 | 78.2 | 72.14 | |
47 | 020019 | 022000106915 | 74.3 | 74.5 | 0 | 74.4 | 84.5 | 78.44 | |
48 | 020019 | 022000207324 | 70.3 | 70 | 0 | 70.15 | 86.3 | 76.61 | |
49 | 020019 | 022000207522 | 74.5 | 65.5 | 0 | 70 | 85 | 76 | |
50 | 020019 | 022000207414 | 66.1 | 69.5 | 0 | 67.8 | 85.8 | 75 | |
51 | 020019 | 022000207409 | 71.9 | 73 | 0 | 72.45 | 77.8 | 74.59 | |
52 | 020019 | 022000207917 | 67.6 | 71.5 | 0 | 69.55 | 81.9 | 74.49 | |
53 | 020020 | 022050101002 | 55.3 | 65.5 | 67 | 62.38 | 83.6 | 70.868 | |
54 | 020020 | 022050101007 | 60.2 | 64.5 | 57 | 60.745 | 81.6 | 69.087 | |
55 | 020021 | 022050101119 | 64.6 | 61.5 | 81 | 68.435 | 82.8 | 74.181 | |
56 | 020022 | 022050101211 | 66.3 | 69.5 | 70 | 68.53 | 76.3 | 71.638 | |
57 | 020022 | 022050101127 | 70.5 | 58.5 | 57 | 62.25 | 76.5 | 67.95 | |
58 | 020022 | 022050101130 | 57.9 | 58 | 71 | 61.865 | 76.7 | 67.799 | |
59 | 020023 | 022050101224 | 69.1 | 62.5 | 73 | 67.96 | 81 | 73.176 | |
60 | 020023 | 022050101223 | 65 | 61 | 71 | 65.4 | 81.7 | 71.92 | |
61 | 020024 | 022050101301 | 68.3 | 58 | 63 | 63.105 | 78.6 | 69.303 | |
62 | 020025 | 022050101321 | 70.1 | 57.5 | 65 | 64.16 | 79.6 | 70.336 | |
63 | 020026 | 022000208621 | 63.6 | 69 | 0 | 66.3 | 80.6 | 72.02 | |
64 | 020027 | 022020101602 | 57.4 | 68 | 54.5 | 60.24 | 81.2 | 68.624 | |
65 | 020027 | 022020101408 | 60.1 | 68.5 | 37 | 56.11 | 84.2 | 67.346 | |
66 | 020027 | 022020101612 | 61.2 | 62.5 | 38.5 | 54.845 | 85.8 | 67.227 | |
67 | 020028 | 022000208708 | 63.6 | 74 | 0 | 68.8 | 79.8 | 73.2 | |
68 | 020028 | 022000208712 | 60.9 | 70.5 | 0 | 65.7 | 83.4 | 72.78 | |
69 | 020029 | 022000208811 | 65.1 | 72.5 | 0 | 68.8 | 84.2 | 74.96 | |
70 | 020030 | 022000208915 | 71.1 | 69.5 | 0 | 70.3 | 76.3 | 72.7 | |
71 | 020031 | 022000209102 | 61 | 69.5 | 0 | 65.25 | 80.8 | 71.47 | |
72 | 020032 | 022000209317 | 69.9 | 68 | 0 | 68.95 | 77.9 | 72.53 | |
73 | 020033 | 022000209419 | 72.1 | 73.5 | 0 | 72.8 | 85.4 | 77.84 | |
74 | 020034 | 022000209608 | 63.9 | 70.5 | 0 | 67.2 | 81.8 | 73.04 | |
75 | 020035 | 022000209624 | 68.6 | 72 | 0 | 70.3 | 75.6 | 72.42 | |
76 | 020036 | 022000209707 | 75.6 | 68 | 0 | 71.8 | 78 | 74.28 | |
77 | 020036 | 022000209720 | 73.8 | 62.5 | 0 | 68.15 | 77.2 | 71.77 | |
78 | 020037 | 022000210122 | 60.8 | 67.5 | 0 | 64.15 | 83.6 | 71.93 | |
79 | 020037 | 022000210308 | 59 | 63 | 0 | 61 | 83.7 | 70.08 | |
80 | 020038 | 022000210413 | 71.1 | 57.5 | 0 | 64.3 | 80 | 70.58 | |
81 | 020039 | 022000210529 | 66.1 | 67.5 | 0 | 66.8 | 87.6 | 75.12 | |
82 | 020039 | 022000210603 | 66.6 | 64.5 | 0 | 65.55 | 82.2 | 72.21 | |
83 | 020040 | 022000210708 | 67.7 | 62 | 0 | 64.85 | 83.6 | 72.35 | |
84 | 020040 | 022000210626 | 62 | 69.5 | 0 | 65.75 | 82 | 72.25 | |
85 | 020041 | 022000210717 | 62.5 | 61 | 0 | 61.75 | 84.2 | 70.73 | |
86 | 020042 | 022000210907 | 66.3 | 62 | 0 | 64.15 | 81 | 70.89 | |
87 | 020043 | 022000211302 | 71.5 | 68.5 | 0 | 70 | 81.2 | 74.48 | |
88 | 020043 | 022000211412 | 70.2 | 67 | 0 | 68.6 | 79.9 | 73.12 | |
89 | 020043 | 022000211507 | 65.4 | 71 | 0 | 68.2 | 80.4 | 73.08 | |
90 | 020045 | 022000211905 | 66.2 | 66 | 0 | 66.1 | 78.8 | 71.18 | |
91 | 020048 | 022000211919 | 66.6 | 57 | 0 | 61.8 | 75 | 67.08 | |
92 | 020049 | 022000312104 | 68 | 63.5 | 0 | 65.75 | 70 | 67.45 | |
93 | 020050 | 022000312501 | 71.1 | 65 | 0 | 68.05 | 80.4 | 72.99 | |
94 | 020050 | 022000312924 | 60.8 | 72.5 | 0 | 66.65 | 80.2 | 72.07 | |
95 | 020053 | 022000313103 | 69.7 | 65.5 | 0 | 67.6 | 83 | 73.76 | |
96 | 020053 | 022000313125 | 69.8 | 68 | 0 | 68.9 | 79.6 | 73.18 | |
97 | 020054 | 022000313609 | 69 | 68.5 | 0 | 68.75 | 79.4 | 73.01 | |
98 | 020055 | 022000313620 | 63.7 | 62.5 | 0 | 63.1 | 82.4 | 70.82 | |
99 | 020057 | 022000313707 | 65.3 | 71 | 0 | 68.15 | 68.2 | 68.17 | |
100 | 020057 | 022000313709 | 59.5 | 62 | 0 | 60.75 | 73.2 | 65.73 | |
101 | 020059 | 022000313803 | 71.8 | 71.5 | 0 | 71.65 | 77 | 73.79 | |
102 | 020059 | 022000313726 | 58.8 | 74 | 0 | 66.4 | 76.8 | 70.56 | |
103 | 020060 | 022000314006 | 55.5 | 74 | 0 | 64.75 | 86.2 | 73.33 | |
104 | 020061 | 022000314201 | 54.8 | 65.5 | 0 | 60.15 | 80.6 | 68.33 | |
105 | 020062 | 022000314206 | 61 | 61 | 0 | 61 | 84.8 | 70.52 | |
106 | 020063 | 022000314224 | 79.7 | 55.5 | 0 | 67.6 | 77.2 | 71.44 | |
107 | 020065 | 022000314601 | 66.3 | 67.5 | 0 | 66.9 | 82 | 72.94 | |
108 | 020066 | 022000314610 | 58.9 | 59.5 | 0 | 59.2 | 85.6 | 69.76 | |
109 | 020067 | 021000105225 | 75.9 | 65 | 0 | 70.45 | 83.2 | 75.55 | |
110 | 020067 | 021000105221 | 74 | 69 | 0 | 71.5 | 81 | 75.3 | |
111 | 020068 | 021000105310 | 70.1 | 67.5 | 0 | 68.8 | 79.1 | 72.92 | |
112 | 020069 | 021000105601 | 71.9 | 67.5 | 0 | 69.7 | 78 | 73.02 | |
113 | 020070 | 021000105706 | 67.9 | 72 | 0 | 69.95 | 78.8 | 73.49 | |
114 | 020071 | 022000314708 | 59.5 | 73 | 0 | 66.25 | 80.1 | 71.79 | |
115 | 020072 | 022000314721 | 63 | 60 | 0 | 61.5 | 81.2 | 69.38 | |
116 | 020072 | 022000314720 | 59.9 | 63.5 | 0 | 61.7 | 80.8 | 69.34 | |
117 | 020073 | 022000314729 | 70.6 | 68.5 | 0 | 69.55 | 81.1 | 74.17 | |
118 | 020073 | 022000314803 | 70.6 | 58.5 | 0 | 64.55 | 78.5 | 70.13 | |
119 | 020074 | 022000314817 | 65.3 | 68.5 | 0 | 66.9 | 75 | 70.14 | |
120 | 020075 | 022000315001 | 72.3 | 69.5 | 0 | 70.9 | 81.2 | 75.02 | |
121 | 020076 | 021000105815 | 64.9 | 67 | 0 | 65.95 | 80.4 | 71.73 | |
122 | 020076 | 021000105808 | 73.2 | 61.5 | 0 | 67.35 | 77.2 | 71.29 | |
123 | 020077 | 022000315010 | 67.7 | 74.5 | 0 | 71.1 | 82.8 | 75.78 | |
124 | 020077 | 022000315008 | 58.6 | 73.5 | 0 | 66.05 | 82.7 | 72.71 | |
125 | 020078 | 021000105918 | 60.2 | 72 | 0 | 66.1 | 80.2 | 71.74 | |
126 | 020078 | 021000105930 | 70.4 | 59 | 0 | 64.7 | 82.2 | 71.7 | |
127 | 020079 | 021000106019 | 70.8 | 59.5 | 0 | 65.15 | 77 | 69.89 | |
128 | 020080 | 021000106105 | 59.2 | 80.5 | 0 | 69.85 | 83 | 75.11 | |
129 | 020081 | 021000106327 | 64.9 | 63 | 0 | 63.95 | 80.2 | 70.45 |
附件2:
2018年考录公务员人民警察职位体检视力标准 |
|||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 视力要求 | 备注 | |
1 | 淮北市公安局 | 狙击 | 020001 | 2 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
2 | 淮北市公安局 | 突击 | 020002 | 2 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
3 | 淮北市公安局 | 搏击武术 | 020003 | 2 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
4 | 淮北市公安局 | 普通警察 | 020004 | 6 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
5 | 淮北市公安局 | 视频侦查 | 020005 | 4 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
6 | 淮北市公安局 | 经济犯罪侦查 | 020006 | 6 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
7 | 淮北市公安局 | 治安管理 | 020007 | 3 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
8 | 淮北市公安局 | 刑事犯罪侦查 | 020008 | 6 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
9 | 淮北市公安局 | 普通警察 | 020009 | 2 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
10 | 淮北市公安局 | 普通警察 | 020010 | 1 | 单侧矫正视力不低于5.0 | ||
11 | 濉溪县公安局 | 普通警察 | 020020 | 2 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
12 | 濉溪县公安局 | 普通警察 | 020021 | 1 | 单侧矫正视力不低于5.0 | ||
13 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020022 | 3 | 单侧裸眼视力不低于4.8 | ||
14 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020023 | 2 | 单侧矫正视力不低于5.0 | ||
15 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020024 | 1 | 单侧矫正视力不低于5.0 | ||
16 | 濉溪县公安局 | 专业警察 | 020025 | 1 | 单侧矫正视力不低于5.0 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
2022年安徽省公务员考试《申论》C卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练