2018年六安市录用公务员考试第二阶段面试及总成绩已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间为广大考生发布2018六安公务员面试第二阶段总成绩,以下是具体内容:
六安市2018年考录公务员第二阶段(乡镇机关以外职位)面试成绩及面试后合成成绩公告
根据皖人社发〔2018〕15号等文件规定,现将第二阶段面试成绩及面试后合成成绩予以公告,体检入围人选名单及体检有关事项将于7月18日左右在六安市人力资源和社会保障局网上公告,请考生务必关注。
附件:7月13日面试成绩及面试后合成成绩
职位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
090073 | 092050803101 | 1 | 59.9 | 69 | 72 | 66.715 | 75.8 | 70.349 |
090073 | 092050803626 | 2 | 60.3 | 66.5 | 68 | 64.78 | 77 | 69.668 |
090073 | 092050802830 | 3 | 63.8 | 66 | 62 | 64.03 | 74.2 | 68.098 |
090073 | 092050803609 | 4 | 58.4 | 63.5 | 66 | 62.465 | 74.4 | 67.239 |
090073 | 092050803026 | 5 | 57.1 | 61.5 | 74 | 63.71 | 77.6 | 69.266 |
090075 | 092050804702 | 6 | 62.8 | 63.5 | 60 | 62.205 | 72.8 | 66.443 |
090073 | 092050803307 | 7 | 55.8 | 62.5 | 74 | 63.605 | 74.8 | 68.083 |
090073 | 092050803212 | 8 | 65 | 61.5 | 70 | 65.275 | 76.4 | 69.725 |
090073 | 092050803515 | 9 | 66.3 | 61 | 63 | 63.455 | 77 | 68.873 |
090073 | 092050803619 | 10 | 61.6 | 59.5 | 70 | 63.385 | 77 | 68.831 |
090073 | 092050802924 | 11 | 61.6 | 58 | 69 | 62.56 | 75 | 67.536 |
090073 | 092050803505 | 12 | 68.5 | 63 | 64 | 65.225 | 75 | 69.135 |
090073 | 092050803221 | 13 | 57.9 | 62.5 | 69 | 62.84 | 75.8 | 68.024 |
090073 | 092050803424 | 14 | 68 | 59 | 70 | 65.45 | 76.6 | 69.91 |
090073 | 092050802825 | 15 | 56.5 | 65 | 65 | 62.025 | 76.2 | 67.695 |
090075 | 092050804618 | 16 | 58.7 | 65.5 | 65 | 62.97 | 74.6 | 67.622 |
090073 | 092050803018 | 17 | 58.7 | 63 | 70 | 63.595 | 75.8 | 68.477 |
090073 | 092050802810 | 18 | 68.7 | 51 | 73 | 63.795 | 78.8 | 69.797 |
090073 | 092050803525 | 19 | 65.6 | 64.5 | 62 | 64.135 | 74 | 68.081 |
090075 | 092050804630 | 20 | 60.2 | 65.5 | 61 | 62.295 | 76.2 | 67.857 |
090073 | 092050803128 | 21 | 60.4 | 59 | 71 | 63.09 | 79 | 69.454 |
090073 | 092050803111 | 22 | 62 | 68.5 | 66 | 65.475 | 75.4 | 69.445 |
090073 | 092050803514 | 23 | 55.1 | 62 | 74 | 63.185 | 76.4 | 68.471 |
090073 | 092050803302 | 24 | 62.2 | 63 | 68 | 64.22 | 70.4 | 66.692 |
090073 | 092050803109 | 25 | 59.5 | 57 | 71 | 62.075 | 72.4 | 66.205 |
090073 | 092050802910 | 26 | 56.3 | 66.5 | 69 | 63.68 | 74.6 | 68.048 |
090073 | 092050803521 | 27 | 67.3 | 70.5 | 61 | 66.53 | 77.8 | 71.038 |
附件:7月14日面试成绩及面试后合成成绩
职位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
090003 | 091000100828 | 1 | 68.8 | 70 | 0 | 69.4 | 78.40 | 73 |
090004 | 091000101123 | 2 | 67 | 68 | 0 | 67.5 | 81.60 | 73.14 |
090009 | 091000102004 | 3 | 61.7 | 68 | 0 | 64.85 | 77.60 | 69.95 |
090005 | 091000101220 | 4 | 66.6 | 65 | 0 | 65.8 | 74.80 | 69.4 |
090009 | 091000101827 | 5 | 64.3 | 67 | 0 | 65.65 | 74.40 | 69.15 |
090007 | 091000101620 | 6 | 69 | 60 | 0 | 64.5 | 75.20 | 68.78 |
090005 | 091000101221 | 7 | 67.9 | 61 | 0 | 64.45 | 79.40 | 70.43 |
090007 | 091000101530 | 8 | 65.9 | 65 | 0 | 65.45 | 79.00 | 70.87 |
090004 | 091000101109 | 9 | 66.6 | 71.5 | 0 | 69.05 | 76.00 | 71.83 |
090006 | 091000101429 | 10 | 69.9 | 59 | 0 | 64.45 | 79.40 | 70.43 |
090005 | 091000101324 | 11 | 68.6 | 60.5 | 0 | 64.55 | 73.60 | 68.17 |
090004 | 091000100929 | 12 | 64.8 | 68.5 | 0 | 66.65 | 74.00 | 69.59 |
090002 | 091000100715 | 13 | 64.5 | 57 | 0 | 60.75 | 78.40 | 67.81 |
090006 | 091000101420 | 14 | 68.3 | 62.5 | 0 | 65.4 | 80.80 | 71.56 |
090008 | 091000101713 | 15 | 64.3 | 67.5 | 0 | 65.9 | 78.20 | 70.82 |
090003 | 091000100829 | 16 | 61.8 | 70.5 | 0 | 66.15 | 79.40 | 71.45 |
090006 | 091000101424 | 17 | 65.2 | 64 | 0 | 64.6 | 72.20 | 67.64 |
090003 | 091000100902 | 18 | 67.6 | 64 | 0 | 65.8 | 0.00 | 39.48 |
090001 | 091000100414 | 19 | 69.2 | 65 | 0 | 67.1 | 78.80 | 71.78 |
090001 | 091000100609 | 20 | 73 | 61 | 0 | 67 | 76.80 | 70.92 |
090007 | 091000101627 | 21 | 67.5 | 62 | 0 | 64.75 | 78.60 | 70.29 |
090002 | 091000100804 | 22 | 63 | 61 | 0 | 62 | 76.40 | 67.76 |
090009 | 091000101916 | 23 | 69.1 | 63 | 0 | 66.05 | 77.00 | 70.43 |
090008 | 091000101723 | 24 | 68.2 | 66.5 | 0 | 67.35 | 75.40 | 70.57 |
090008 | 091000101716 | 25 | 69.6 | 61 | 0 | 65.3 | 75.00 | 69.18 |
090002 | 091000100713 | 26 | 65.6 | 58 | 0 | 61.8 | 76.80 | 67.8 |
090001 | 091000100209 | 27 | 70.9 | 67.5 | 0 | 69.2 | 74.60 | 71.36 |
附件:7月15日面试成绩及面试后合成成绩
职位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
090081 | 092000300725 | 1 | 67.2 | 72 | 0 | 69.6 | 77.20 | 72.64 |
090082 | 092000301002 | 2 | 68.2 | 63 | 0 | 65.6 | 78.20 | 70.64 |
090080 | 092000300330 | 3 | 68.6 | 66 | 0 | 67.3 | 77.00 | 71.18 |
090079 | 092000300225 | 4 | 70.8 | 67 | 0 | 68.9 | 76.80 | 72.06 |
090083 | 092000301205 | 5 | 65.9 | 68 | 0 | 66.95 | 77.00 | 70.97 |
090080 | 092000300412 | 6 | 68.2 | 68.5 | 0 | 68.35 | 77.00 | 71.81 |
090082 | 092000300926 | 7 | 67.9 | 60.5 | 0 | 64.2 | 75.40 | 68.68 |
090081 | 092000300826 | 8 | 64.4 | 76 | 0 | 70.2 | 77.80 | 73.24 |
090081 | 092000300609 | 9 | 78 | 67 | 0 | 72.5 | 78.60 | 74.94 |
090079 | 092000300119 | 10 | 64.6 | 74.5 | 0 | 69.55 | 77.20 | 72.61 |
090082 | 092000301004 | 11 | 63.3 | 72 | 0 | 67.65 | 75.20 | 70.67 |
090078 | 092000207027 | 12 | 66.2 | 68.5 | 0 | 67.35 | 76.80 | 71.13 |
090078 | 092000207016 | 13 | 64.9 | 70 | 0 | 67.45 | 82.80 | 73.59 |
090079 | 092000300305 | 14 | 65.8 | 76 | 0 | 70.9 | 78.60 | 73.98 |
090080 | 092000300407 | 15 | 60.3 | 73.5 | 0 | 66.9 | 74.00 | 69.74 |
090078 | 092000207015 | 16 | 64.1 | 66 | 0 | 65.05 | 0.00 | 39.03 |
090083 | 092000301211 | 17 | 59.7 | 75.5 | 0 | 67.6 | 77.40 | 71.52 |
090083 | 092000301229 | 18 | 64.2 | 69 | 0 | 66.6 | 79.00 | 71.56 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
2022年安徽省公务员考试《申论》C卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练