2018年淮北市录用公务员考试非乡镇职位面试及总成绩已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间为广大考生发布2018淮北公务员面试非乡镇总成绩,以下是具体内容:
淮北市2018年考试录用公务员非乡镇职位总成绩公告(十三)
根据《安徽省2018年考试录用公务员公告》等规定,淮北市2018年考录公务员非乡镇职位面试成绩和总成绩已核定(详见附件),现予以公布。
请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)查询相关考录信息,体检人员公告随后发布。
附件:淮北市2018年考录公务员非乡镇职位总成绩
职位代码 | 序号 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 第一阶段成绩(笔试成绩) | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
020001 | 1 | 022000106406 | 55.1 | 52 | 0 | 70.01 | 70 | 70.006 | |
2 | 022000106403 | 59.8 | 64.5 | 0 | 66.34 | 77.8 | 70.924 | ||
3 | 022000106420 | 43.6 | 60 | 0 | 63.79 | 79.8 | 70.194 | ||
4 | 022000106518 | 53.9 | 61.5 | 0 | 58.19 | 75 | 64.914 | ||
020002 | 5 | 022000106529 | 44.9 | 61.5 | 0 | 77.75 | 80.3 | 78.77 | |
6 | 022000106628 | 46.6 | 60.5 | 0 | 77.06 | 77.5 | 77.236 | ||
7 | 022000106623 | 47.3 | 58 | 0 | 76.79 | 74.8 | 75.994 | ||
8 | 022000106801 | 52.9 | 61.5 | 0 | 67.05 | 75.7 | 70.51 | ||
9 | 022000106602 | 44.9 | 62.5 | 0 | 62.59 | 76.7 | 68.234 | ||
10 | 022000106720 | 52.3 | 61.5 | 0 | 61.59 | 68.2 | 64.234 | ||
020003 | 11 | 022000106908 | 65.9 | 67.5 | 0 | 89.08 | 77.5 | 84.448 | |
12 | 022000106813 | 44 | 54.5 | 0 | 84.08 | 79.4 | 82.208 | ||
13 | 022000106802 | 49.9 | 54 | 0 | 79.52 | 69.2 | 75.392 | ||
14 | 022000106811 | 46.7 | 52.5 | 0 | 79.28 | 54.2 | 69.248 | ||
15 | 022000106807 | 49.4 | 48.5 | 0 | 79.09 | 70.5 | 75.654 | ||
16 | 022000106809 | 45.8 | 55 | 0 | 72.52 | 72.8 | 72.632 | ||
020004 | 17 | 021050100125 | 66.5 | 70 | 70 | 68.775 | 81.5 | 73.865 | |
18 | 021050100212 | 71.7 | 63.5 | 69 | 68.02 | 81.4 | 73.372 | ||
19 | 021050100116 | 64.6 | 59.5 | 74 | 65.635 | 82 | 72.181 | ||
20 | 021050100130 | 67.5 | 56.5 | 69 | 64.1 | 80.84 | 70.796 | ||
21 | 021050100127 | 61.7 | 62 | 66 | 63.095 | 82.2 | 70.737 | ||
22 | 021050100106 | 59.2 | 56 | 73 | 62.22 | 85.3 | 71.452 | ||
23 | 021050100104 | 60.6 | 50 | 78 | 62.11 | 82 | 70.066 | ||
24 | 021050100124 | 64.5 | 51 | 71 | 61.725 | 84.1 | 70.675 | ||
25 | 021050100105 | 60.3 | 55.5 | 70 | 61.53 | 78.6 | 68.358 | ||
26 | 021050100119 | 56.2 | 58.5 | 69 | 60.845 | 84.5 | 70.307 | ||
27 | 021050100109 | 64.8 | 57 | 60 | 60.63 | 79.6 | 68.218 | ||
28 | 021050100117 | 59.7 | 58.5 | 64 | 60.57 | 79.1 | 67.982 | ||
29 | 021050100210 | 65.2 | 51 | 66 | 60.47 | 80.2 | 68.362 | ||
30 | 021050100115 | 60.6 | 59 | 62 | 60.46 | 76 | 66.676 | ||
31 | 021050100128 | 61.1 | 60.5 | 58 | 59.96 | 83.1 | 69.216 | ||
32 | 021050100215 | 56 | 57 | 68 | 59.95 | 84.7 | 69.85 | ||
33 | 021050100204 | 53.7 | 59.5 | 62 | 58.22 | 85.8 | 69.252 | ||
020005 | 34 | 021050100308 | 62.7 | 67 | 62 | 63.995 | 71.3 | 66.917 | |
35 | 021050100307 | 60 | 58 | 72 | 62.9 | 71.8 | 66.46 | ||
36 | 021050100226 | 66.5 | 55.5 | 67 | 62.8 | 82.7 | 70.76 | ||
37 | 021050100227 | 62.7 | 57 | 65 | 61.395 | 79.8 | 68.757 | ||
38 | 021050100221 | 62.9 | 59.5 | 59 | 60.54 | 80.2 | 68.404 | ||
39 | 021050100228 | 57.1 | 60 | 62 | 59.585 | 73.4 | 65.111 | ||
40 | 021050100302 | 61.3 | 52.5 | 64 | 59.03 | 74.9 | 65.378 | ||
41 | 021050100304 | 57.5 | 56 | 62 | 58.325 | 76 | 65.395 | ||
42 | 021050100216 | 56 | 57 | 61 | 57.85 | 72.2 | 63.59 | ||
43 | 021050100303 | 50.9 | 60 | 62 | 57.415 | 74.6 | 64.289 | ||
44 | 021050100225 | 60.1 | 56 | 53 | 56.535 | 78.7 | 65.401 | ||
020006 | 45 | 021050100412 | 72.3 | 59.5 | 70 | 67.13 | 81.7 | 72.958 | |
46 | 021050100405 | 63.9 | 60.5 | 71 | 64.84 | 74.9 | 68.864 | ||
47 | 021050100430 | 60.6 | 64.5 | 70 | 64.785 | 76.9 | 69.631 | ||
48 | 021050100321 | 65.1 | 56.5 | 73 | 64.46 | 79.2 | 70.356 | ||
49 | 021050100329 | 65.8 | 51.5 | 77 | 64.155 | 78.8 | 70.013 | ||
50 | 021050100422 | 57.5 | 66 | 68 | 63.625 | 75 | 68.175 | ||
51 | 021050100325 | 64.3 | 68 | 57 | 63.405 | 78.6 | 69.483 | ||
52 | 021050100328 | 56.1 | 62.5 | 71 | 62.81 | 76.6 | 68.326 | ||
53 | 021050100418 | 57.5 | 58.5 | 74 | 62.8 | 76.3 | 68.2 | ||
54 | 021050100409 | 57.8 | 60.5 | 70 | 62.405 | 73.7 | 66.923 | ||
55 | 021050100424 | 65.3 | 59 | 63 | 62.405 | 77.7 | 68.523 | ||
56 | 021050100425 | 69.3 | 51 | 67 | 62.205 | 66.8 | 64.043 | ||
57 | 021050100501 | 55.2 | 58.5 | 74 | 61.995 | 83.2 | 70.477 | ||
58 | 021050100318 | 59.7 | 56.5 | 70 | 61.67 | 78.4 | 68.362 | ||
59 | 021050100427 | 55.7 | 61.5 | 67 | 61.12 | 79.7 | 68.552 | ||
60 | 021050100404 | 61.4 | 62 | 59 | 60.89 | 80.2 | 68.614 | ||
61 | 021050100426 | 61 | 61.5 | 60 | 60.875 | 76.7 | 67.205 | ||
020007 | 62 | 021050100515 | 64.4 | 58.5 | 66 | 62.815 | 83 | 70.889 | |
63 | 021050100508 | 57.5 | 61 | 66 | 61.275 | 77.8 | 67.885 | ||
64 | 021050100513 | 56.1 | 58 | 66 | 59.735 | 76 | 66.241 | ||
020008 | 65 | 021050100528 | 71.4 | 64 | 74 | 69.59 | 76.3 | 72.274 | |
66 | 021050100530 | 64.9 | 63.5 | 77 | 68.04 | 76.3 | 71.344 | ||
67 | 021050100601 | 61 | 59 | 69 | 62.7 | 75.8 | 67.94 | ||
68 | 021050100612 | 57.1 | 57.5 | 70 | 61.11 | 75.7 | 66.946 | ||
69 | 021050100605 | 59.8 | 54.5 | 69 | 60.705 | 73.6 | 65.863 | ||
70 | 021050100524 | 58 | 53.5 | 68 | 59.425 | 74.6 | 65.495 | ||
71 | 021050100529 | 59.7 | 56.5 | 62 | 59.27 | 74 | 65.162 | ||
72 | 021050100525 | 50.1 | 56.5 | 70 | 58.31 | 74.2 | 64.666 | ||
73 | 021050100609 | 58.3 | 49.5 | 68 | 58.13 | 74.8 | 64.798 | ||
74 | 021050100603 | 57.6 | 52 | 65 | 57.86 | 75.5 | 64.916 | ||
75 | 021050100613 | 51.1 | 53.5 | 70 | 57.61 | 74.8 | 64.486 | ||
76 | 021050100618 | 52.6 | 55.5 | 65 | 57.335 | 76 | 64.801 | ||
020009 | 77 | 021050100711 | 72.1 | 64.5 | 64 | 67.01 | 72.4 | 69.166 | |
78 | 021050100625 | 64.4 | 67 | 64 | 65.19 | 73.6 | 68.554 | ||
79 | 021050100621 | 61.1 | 54.5 | 73 | 62.36 | 77.4 | 68.376 | ||
80 | 021050100715 | 60 | 58 | 70 | 62.3 | 81.6 | 70.02 | ||
020010 | 81 | 021050100910 | 67.8 | 63.5 | 69 | 66.655 | 80.1 | 72.033 | |
82 | 021050100724 | 64.1 | 64 | 72 | 66.435 | 78.2 | 71.141 | ||
83 | 021050100826 | 64.3 | 62.5 | 70 | 65.38 | 85 | 73.228 | ||
020011 | 84 | 021000102123 | 70.3 | 67 | 0 | 68.65 | 84 | 74.79 | |
85 | 021000102128 | 68 | 63.5 | 0 | 65.75 | 81.4 | 72.01 | ||
86 | 021000102112 | 63.2 | 67.5 | 0 | 65.35 | 79.2 | 70.89 | ||
020012 | 87 | 021000102402 | 70.7 | 59.5 | 0 | 65.1 | 75.4 | 69.22 | |
88 | 021000102329 | 68.2 | 61 | 0 | 64.6 | 78.4 | 70.12 | ||
89 | 021000102330 | 64.8 | 61 | 0 | 62.9 | 78.6 | 69.18 | ||
020013 | 90 | 021000102408 | 69.4 | 68 | 0 | 68.7 | 74.2 | 70.9 | |
91 | 021000102426 | 68.1 | 62.5 | 0 | 65.3 | 75.4 | 69.34 | ||
92 | 021000102410 | 65.7 | 61 | 0 | 63.35 | 81.2 | 70.49 | ||
020014 | 93 | 021000103319 | 81.1 | 66.5 | 0 | 73.8 | 83.6 | 77.72 | |
94 | 021000102525 | 71.2 | 71 | 0 | 71.1 | 85.6 | 76.9 | ||
95 | 021000103002 | 69 | 69 | 0 | 69 | 84.9 | 75.36 | ||
96 | 021000103126 | 68.6 | 69 | 0 | 68.8 | 81.4 | 73.84 | ||
97 | 021000103807 | 73.7 | 63.5 | 0 | 68.6 | 77.2 | 72.04 | ||
98 | 021000102909 | 73.4 | 63.5 | 0 | 68.45 | 82.4 | 74.03 | ||
99 | 021000103314 | 71.8 | 64.5 | 0 | 68.15 | 80.7 | 73.17 | ||
100 | 021000103911 | 60.6 | 75.5 | 0 | 68.05 | 81 | 73.23 | ||
101 | 021000102616 | 67.2 | 67.5 | 0 | 67.35 | 78.4 | 71.77 | ||
102 | 021000102621 | 68.5 | 66 | 0 | 67.25 | 80.9 | 72.71 | ||
103 | 021000103611 | 72.1 | 62 | 0 | 67.05 | 82.8 | 73.35 | ||
104 | 021000103405 | 74.5 | 59.5 | 0 | 67 | 40.2 | 面试缺考 | ||
105 | 021000103803 | 70.5 | 63.5 | 0 | 67 | 78.1 | 71.44 | ||
020015 | 106 | 021000104308 | 57 | 69.5 | 0 | 63.25 | 74.6 | 67.79 | |
107 | 021000104230 | 63.8 | 61 | 0 | 62.4 | 77.4 | 68.4 | ||
108 | 021000104311 | 65.3 | 59.5 | 0 | 62.4 | 76 | 67.84 | ||
020016 | 109 | 021000104620 | 70.6 | 68 | 0 | 69.3 | 85.36 | 75.724 | |
110 | 021000104322 | 71.1 | 67 | 0 | 69.05 | 84.1 | 75.07 | ||
111 | 021000104514 | 70.9 | 67 | 0 | 68.95 | 80.1 | 73.41 | ||
020017 | 112 | 021030101909 | 69.9 | 66 | 72 | 69.165 | 79.4 | 73.259 | |
113 | 021030101726 | 62.3 | 70.5 | 56 | 63.28 | 82 | 70.768 | ||
114 | 021030101809 | 66.3 | 59 | 61 | 62.155 | 82.4 | 70.253 | ||
115 | 021030101703 | 65.8 | 58 | 61 | 61.63 | 80 | 68.978 | ||
116 | 021030101905 | 61.2 | 64 | 58.5 | 61.37 | 80.4 | 68.982 | ||
117 | 021030101813 | 67.2 | 64 | 46 | 59.72 | 72.8 | 64.952 | ||
020018 | 118 | 021000104919 | 76.4 | 61.5 | 0 | 68.95 | 75.1 | 71.41 | |
119 | 021000104924 | 62.2 | 74 | 0 | 68.1 | 78.2 | 72.14 | ||
120 | 021000104902 | 68.3 | 63.5 | 0 | 65.9 | 74.4 | 69.3 | ||
020019 | 121 | 022000106915 | 74.3 | 74.5 | 0 | 74.4 | 84.5 | 78.44 | |
122 | 022000207409 | 71.9 | 73 | 0 | 72.45 | 77.8 | 74.59 | ||
123 | 022000207324 | 70.3 | 70 | 0 | 70.15 | 86.3 | 76.61 | ||
124 | 022000207522 | 74.5 | 65.5 | 0 | 70 | 85 | 76 | ||
125 | 022000207917 | 67.6 | 71.5 | 0 | 69.55 | 81.9 | 74.49 | ||
126 | 022000207418 | 71.5 | 66.5 | 0 | 69 | 81 | 73.8 | ||
127 | 022000208125 | 72.3 | 65 | 0 | 68.65 | 77.2 | 72.07 | ||
128 | 022000208529 | 65 | 72 | 0 | 68.5 | 73.6 | 70.54 | ||
129 | 022000207211 | 62.3 | 74.5 | 0 | 68.4 | 81.3 | 73.56 | ||
130 | 022000106917 | 73.2 | 63.5 | 0 | 68.35 | 41.01 | 面试缺考 | ||
131 | 022000107012 | 70.6 | 66 | 0 | 68.3 | 72.9 | 70.14 | ||
132 | 022000208021 | 65.1 | 71.5 | 0 | 68.3 | 82.5 | 73.98 | ||
133 | 022000207717 | 69.9 | 66.5 | 0 | 68.2 | 78.8 | 72.44 | ||
134 | 022000207617 | 61.5 | 74.5 | 0 | 68 | 81 | 73.2 | ||
135 | 022000208105 | 70.3 | 65.5 | 0 | 67.9 | 80.6 | 72.98 | ||
136 | 022000207414 | 66.1 | 69.5 | 0 | 67.8 | 85.8 | 75 | ||
137 | 022000207705 | 68.9 | 66.5 | 0 | 67.7 | 80.1 | 72.66 | ||
138 | 022000207929 | 64.9 | 70.5 | 0 | 67.7 | 79.8 | 72.54 | ||
020020 | 139 | 022050101002 | 55.3 | 65.5 | 67 | 62.38 | 83.6 | 70.868 | |
140 | 022050101007 | 60.2 | 64.5 | 57 | 60.745 | 81.6 | 69.087 | ||
141 | 022050101005 | 48.3 | 62.5 | 65 | 58.28 | 81.2 | 67.448 | ||
142 | 022050101001 | 45.6 | 57 | 57 | 53.01 | 80.4 | 63.966 | ||
020021 | 143 | 022050101115 | 69.4 | 65 | 74 | 69.24 | 80.5 | 73.744 | |
144 | 022050101119 | 64.6 | 61.5 | 81 | 68.435 | 82.8 | 74.181 | ||
145 | 022050101017 | 62.6 | 76.5 | 62 | 67.285 | 77.8 | 71.491 | ||
020022 | 146 | 022050101211 | 66.3 | 69.5 | 70 | 68.53 | 76.3 | 71.638 | |
147 | 022050101127 | 70.5 | 58.5 | 57 | 62.25 | 76.5 | 67.95 | ||
148 | 022050101204 | 63.3 | 63 | 59 | 61.905 | 72.6 | 66.183 | ||
149 | 022050101130 | 57.9 | 58 | 71 | 61.865 | 76.7 | 67.799 | ||
150 | 022050101129 | 57.3 | 62.5 | 66 | 61.73 | 73.3 | 66.358 | ||
151 | 022050101201 | 63.5 | 53.5 | 67 | 61.05 | 74.8 | 66.55 | ||
152 | 022050101203 | 50.4 | 56 | 59 | 54.94 | 73.9 | 62.524 | ||
153 | 022050101210 | 48.7 | 61.5 | 54 | 54.77 | 32.862 | 面试缺考 | ||
020023 | 154 | 022050101224 | 69.1 | 62.5 | 73 | 67.96 | 81 | 73.176 | |
155 | 022050101223 | 65 | 61 | 71 | 65.4 | 81.7 | 71.92 | ||
156 | 022050101225 | 64.8 | 57.5 | 66 | 62.605 | 78.8 | 69.083 | ||
157 | 022050101218 | 62.3 | 59.5 | 60 | 60.63 | 73.9 | 65.938 | ||
158 | 022050101214 | 57.3 | 53.5 | 62 | 57.38 | 71 | 62.828 | ||
159 | 022050101215 | 49.4 | 53.5 | 65 | 55.515 | 72.5 | 62.309 | ||
020024 | 160 | 022050101301 | 68.3 | 58 | 63 | 63.105 | 78.6 | 69.303 | |
020025 | 161 | 022050101321 | 70.1 | 57.5 | 65 | 64.16 | 79.6 | 70.336 | |
020026 | 162 | 022000208621 | 63.6 | 69 | 0 | 66.3 | 80.6 | 72.02 | |
163 | 022000208614 | 62.3 | 66.5 | 0 | 64.4 | 73.2 | 67.92 | ||
164 | 022000208626 | 61.4 | 66 | 0 | 63.7 | 71.8 | 66.94 | ||
020027 | 165 | 022020101602 | 57.4 | 68 | 54.5 | 60.24 | 81.2 | 68.624 | |
166 | 022020101609 | 65.4 | 69 | 40 | 59.04 | 79.2 | 67.104 | ||
167 | 022020101522 | 57.1 | 69.5 | 42.5 | 57.06 | 78.8 | 65.756 | ||
168 | 022020101408 | 60.1 | 68.5 | 37 | 56.11 | 84.2 | 67.346 | ||
169 | 022020101511 | 59.8 | 66.5 | 38.5 | 55.755 | 76.6 | 64.093 | ||
170 | 022020101601 | 56.6 | 65 | 43.5 | 55.61 | 74.4 | 63.126 | ||
171 | 022020101612 | 61.2 | 62.5 | 38.5 | 54.845 | 85.8 | 67.227 | ||
172 | 022020101421 | 58.6 | 60.5 | 43 | 54.585 | 80.6 | 64.991 | ||
173 | 022020101423 | 57.5 | 67.5 | 36 | 54.55 | 79.2 | 64.41 | ||
020028 | 174 | 022000208708 | 63.6 | 74 | 0 | 68.8 | 79.8 | 73.2 | |
175 | 022000208712 | 60.9 | 70.5 | 0 | 65.7 | 83.4 | 72.78 | ||
176 | 022000208720 | 63.9 | 66.5 | 0 | 65.2 | 78.2 | 70.4 | ||
177 | 022000208719 | 67.7 | 58.5 | 0 | 63.1 | 76.8 | 68.58 | ||
178 | 022000208713 | 58.4 | 67 | 0 | 62.7 | 79.1 | 69.26 | ||
179 | 022000208703 | 58.8 | 64 | 0 | 61.4 | 75.4 | 67 | ||
020029 | 180 | 022000208823 | 73.6 | 65 | 0 | 69.3 | 83 | 74.78 | |
181 | 022000208811 | 65.1 | 72.5 | 0 | 68.8 | 84.2 | 74.96 | ||
182 | 022000208726 | 67.7 | 68 | 0 | 67.85 | 80.8 | 73.03 | ||
020030 | 183 | 022000208905 | 70.6 | 70 | 0 | 70.3 | 76.3 | 72.7 | |
184 | 022000208915 | 71.1 | 69.5 | 0 | 70.3 | 76.3 | 72.7 | ||
185 | 022000209026 | 69.3 | 67.5 | 0 | 68.4 | 74.8 | 70.96 | ||
020031 | 186 | 022000209112 | 65.1 | 65.5 | 0 | 65.3 | 79.6 | 71.02 | |
187 | 022000209102 | 61 | 69.5 | 0 | 65.25 | 80.8 | 71.47 | ||
188 | 022000209027 | 70.9 | 58 | 0 | 64.45 | 71.3 | 67.19 | ||
020032 | 189 | 022000209330 | 69.1 | 70.5 | 0 | 69.8 | 74.8 | 71.8 | |
190 | 022000209317 | 69.9 | 68 | 0 | 68.95 | 77.9 | 72.53 | ||
191 | 022000209222 | 65.5 | 68.5 | 0 | 67 | 77.4 | 71.16 | ||
020033 | 192 | 022000209419 | 72.1 | 73.5 | 0 | 72.8 | 85.4 | 77.84 | |
193 | 022000209429 | 72.8 | 66.5 | 0 | 69.65 | 83.7 | 75.27 | ||
194 | 022000209430 | 64.5 | 72.5 | 0 | 68.5 | 73.6 | 70.54 | ||
020034 | 195 | 022000209608 | 63.9 | 70.5 | 0 | 67.2 | 81.8 | 73.04 | |
196 | 022000209601 | 66.8 | 65.5 | 0 | 66.15 | 80.5 | 71.89 | ||
197 | 022000209528 | 67.2 | 63 | 0 | 65.1 | 78.3 | 70.38 | ||
020035 | 198 | 022000209624 | 68.6 | 72 | 0 | 70.3 | 75.6 | 72.42 | |
199 | 022000209621 | 69.9 | 63 | 0 | 66.45 | 67.6 | 66.91 | ||
200 | 022000209613 | 67.9 | 64.5 | 0 | 66.2 | 75 | 69.72 | ||
020036 | 201 | 022000209707 | 75.6 | 68 | 0 | 71.8 | 78 | 74.28 | |
202 | 022000209720 | 73.8 | 62.5 | 0 | 68.15 | 77.2 | 71.77 | ||
203 | 022000209712 | 67.1 | 67.5 | 0 | 67.3 | 77.4 | 71.34 | ||
204 | 022000209718 | 71.7 | 62 | 0 | 66.85 | 72.2 | 68.99 | ||
205 | 022000209903 | 66.4 | 67 | 0 | 66.7 | 72.2 | 68.9 | ||
206 | 022000210003 | 68.4 | 63 | 0 | 65.7 | 77.7 | 70.5 | ||
020037 | 207 | 022000210122 | 60.8 | 67.5 | 0 | 64.15 | 83.6 | 71.93 | |
208 | 022000210211 | 52.9 | 72 | 0 | 62.45 | 74 | 67.07 | ||
209 | 022000210114 | 57 | 65.5 | 0 | 61.25 | 66.4 | 63.31 | ||
210 | 022000210308 | 59 | 63 | 0 | 61 | 83.7 | 70.08 | ||
211 | 022000210125 | 64 | 57.5 | 0 | 60.75 | 81.2 | 68.93 | ||
212 | 022000210314 | 62.3 | 59 | 0 | 60.65 | 76.4 | 66.95 | ||
020038 | 213 | 022000210413 | 71.1 | 57.5 | 0 | 64.3 | 80 | 70.58 | |
214 | 022000210414 | 59.6 | 69 | 0 | 64.3 | 78 | 69.78 | ||
215 | 022000210320 | 62.3 | 65.5 | 0 | 63.9 | 78 | 69.54 | ||
020039 | 216 | 022000210607 | 71.2 | 63 | 0 | 67.1 | 79.8 | 72.18 | |
217 | 022000210529 | 66.1 | 67.5 | 0 | 66.8 | 87.6 | 75.12 | ||
218 | 022000210603 | 66.6 | 64.5 | 0 | 65.55 | 82.2 | 72.21 | ||
219 | 022000210527 | 63 | 68 | 0 | 65.5 | 78.8 | 70.82 | ||
220 | 022000210512 | 68.4 | 62.5 | 0 | 65.45 | 82.2 | 72.15 | ||
221 | 022000210523 | 56.6 | 73.5 | 0 | 65.05 | 78.4 | 70.39 | ||
020040 | 222 | 022000210626 | 62 | 69.5 | 0 | 65.75 | 82 | 72.25 | |
223 | 022000210708 | 67.7 | 62 | 0 | 64.85 | 83.6 | 72.35 | ||
224 | 022000210709 | 59 | 69.5 | 0 | 64.25 | 82 | 71.35 | ||
225 | 022000210623 | 57.9 | 68.5 | 0 | 63.2 | 79 | 69.52 | ||
226 | 022000210706 | 60.3 | 66 | 0 | 63.15 | 81.2 | 70.37 | ||
227 | 022000210616 | 56.5 | 69.5 | 0 | 63 | 82 | 70.6 | ||
020067 | 228 | 021000105221 | 74 | 69 | 0 | 71.5 | 81 | 75.3 | |
229 | 021000105225 | 75.9 | 65 | 0 | 70.45 | 83.2 | 75.55 | ||
230 | 021000105213 | 74.3 | 60 | 0 | 67.15 | 79 | 71.89 | ||
231 | 021000105219 | 62.4 | 61 | 0 | 61.7 | 72.8 | 66.14 | ||
232 | 021000105226 | 57.4 | 63 | 0 | 60.2 | 77 | 66.92 | ||
233 | 021000105212 | 63.4 | 53 | 0 | 58.2 | 78 | 66.12 | ||
020068 | 234 | 021000105310 | 70.1 | 67.5 | 0 | 68.8 | 79.1 | 72.92 | |
235 | 021000105307 | 67.8 | 67.5 | 0 | 67.65 | 73 | 69.79 | ||
236 | 021000105408 | 66.4 | 68.5 | 0 | 67.45 | 77.2 | 71.35 | ||
020069 | 237 | 021000105601 | 71.9 | 67.5 | 0 | 69.7 | 78 | 73.02 | |
238 | 021000105501 | 71.7 | 67 | 0 | 69.35 | 76.7 | 72.29 | ||
239 | 021000105612 | 78.4 | 59 | 0 | 68.7 | 75.6 | 71.46 | ||
020070 | 240 | 021000105706 | 67.9 | 72 | 0 | 69.95 | 78.8 | 73.49 | |
241 | 021000105713 | 75.3 | 63 | 0 | 69.15 | 77 | 72.29 | ||
242 | 021000105718 | 67.2 | 65.5 | 0 | 66.35 | 78 | 71.01 | ||
020071 | 243 | 022000314704 | 63.1 | 72 | 0 | 67.55 | 76.4 | 71.09 | |
244 | 022000314708 | 59.5 | 73 | 0 | 66.25 | 80.1 | 71.79 | ||
245 | 022000314613 | 56.8 | 73 | 0 | 64.9 | 75.2 | 69.02 | ||
020072 | 246 | 022000314720 | 59.9 | 63.5 | 0 | 61.7 | 80.8 | 69.34 | |
247 | 022000314724 | 58.3 | 65 | 0 | 61.65 | 79,TD> | 68.59 | ||
248 | 022000314721 | 63 | 60 | 0 | 61.5 | 81.2 | 69.38 | ||
249 | 022000314727 | 54.8 | 65 | 0 | 59.9 | 76.6 | 66.58 | ||
020073 | 250 | 022000314729 | 70.6 | 68.5 | 0 | 69.55 | 81.1 | 74.17 | |
251 | 022000314803 | 70.6 | 58.5 | 0 | 64.55 | 78.5 | 70.13 | ||
252 | 022000314801 | 58.9 | 63.5 | 0 | 61.2 | 73.8 | 66.24 | ||
020074 | 253 | 022000314817 | 65.3 | 68.5 | 0 | 66.9 | 75 | 70.14 | |
254 | 022000314901 | 65.5 | 64.5 | 0 | 65 | 76 | 69.4 | ||
255 | 022000314806 | 67.8 | 60 | 0 | 63.9 | 79 | 69.94 | ||
020075 | 256 | 022000315001 | 72.3 | 69.5 | 0 | 70.9 | 81.2 | 75.02 | |
257 | 022000314916 | 67.4 | 65.5 | 0 | 66.45 | 76.2 | 70.35 | ||
258 | 022000314915 | 59.9 | 68 | 0 | 63.95 | 73.6 | 67.81 | ||
020076 | 259 | 021000105808 | 73.2 | 61.5 | 0 | 67.35 | 77.2 | 71.29 | |
260 | 021000105815 | 64.9 | 67 | 0 | 65.95 | 80.4 | 71.73 | ||
261 | 021000105812 | 62.7 | 65.5 | 0 | 64.1 | 73.3 | 67.78 | ||
262 | 021000105814 | 60.3 | 55 | 0 | 57.65 | 74.6 | 64.43 | ||
263 | 021000105809 | 54.3 | 60.5 | 0 | 57.4 | 72.7 | 63.52 | ||
264 | 021000105807 | 57 | 57.5 | 0 | 57.25 | 73.8 | 63.87 | ||
020077 | 265 | 022000315010 | 67.7 | 74.5 | 0 | 71.1 | 82.8 | 75.78 | |
266 | 022000315015 | 59.6 | 74 | 0 | 66.8 | 79.5 | 71.88 | ||
267 | 022000315008 | 58.6 | 73.5 | 0 | 66.05 | 82.7 | 72.71 | ||
268 | 022000315009 | 67.1 | 60 | 0 | 63.55 | 83.1 | 71.37 | ||
269 | 022000315018 | 60.4 | 62.5 | 0 | 61.45 | 36.87 | 面试缺考 | ||
270 | 022000315011 | 58.1 | 64 | 0 | 61.05 | 80 | 68.63 | ||
020078 | 271 | 021000105918 | 60.2 | 72 | 0 | 66.1 | 80.2 | 71.74 | |
272 | 021000105930 | 70.4 | 59 | 0 | 64.7 | 82.2 | 71.7 | ||
273 | 021000105826 | 62.4 | 63 | 0 | 62.7 | 75.2 | 67.7 | ||
274 | 021000105906 | 67.5 | 57 | 0 | 62.25 | 77.8 | 68.47 | ||
275 | 021000105829 | 63.8 | 60 | 0 | 61.9 | 80.6 | 69.38 | ||
276 | 021000105823 | 55.1 | 65 | 0 | 60.05 | 73.8 | 65.55 | ||
020079 | 277 | 021000106019 | 70.8 | 59.5 | 0 | 65.15 | 77 | 69.89 | |
278 | 021000106016 | 64.5 | 59 | 0 | 61.75 | 78.4 | 68.41 | ||
279 | 021000106010 | 61.7 | 61 | 0 | 61.35 | 76.6 | 67.45 | ||
020080 | 280 | 021000106105 | 59.2 | 80.5 | 0 | 69.85 | 83 | 75.11 | |
281 | 021000106128 | 63.6 | 71.5 | 0 | 67.55 | 81.8 | 73.25 | ||
282 | 021000106217 | 69.1 | 63 | 0 | 66.05 | 80.5 | 71.83 | ||
020081 | 283 | 021000106327 | 64.9 | 63 | 0 | 63.95 | 80.2 | 70.45 | |
284 | 021000106321 | 45.7 | 61.5 | 0 | 53.6 | 73.6 | 61.6 | ||
285 | 021000106328 | 53.7 | 45.5 | 0 | 49.6 | 78.6 | 61.2 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
