2018年马鞍山市公务员考试其他职位递补资格复审名单已公布,ahgwyksw.com公考小助手为广大考生及时发布2018马鞍山其他职位递补资格复审通知,以下是具体内容:
现将马鞍山市考试录用公务员其他职位递补资格复审及面试人选等有关事项公告如下:
一、其他职位递补资格复审情况
报考其他职位递补资格复审人选11人,其中通过资格复审9人,未参加资格复审2人,按规定取消资格(详见表)。
递补其他职位未参加资格复审情况
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 报考单位 | 资格复审情况 |
1 | 102000406913 | 100069 | 含山县人民法院 | 未参加资格复审,取消资格 |
2 | 101000101518 | 100082 | 市地税局稽查局 | 未参加资格复审,取消资格 |
现将马鞍山市考试录用公务员其他职位递补资格复审及面试人选等有关事项公告如下:
一、其他职位递补资格复审情况
报考其他职位递补资格复审人选11人,其中通过资格复审9人,未参加资格复审2人,按规定取消资格(详见表)。
递补其他职位未参加资格复审情况
马鞍山市2018年考试录用公务员其他职位面试人选 | |||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 博望区司法局 | 司法助理员 | 100004 | 102000400410 | |
2 | 博望区司法局 | 司法助理员 | 100004 | 102000400505 | |
3 | 博望区司法局 | 司法助理员 | 100004 | 102000400420 | |
4 | 含山县发改委(物价局) | 综合管理 | 100006 | 102000401023 | |
5 | 含山县发改委(物价局) | 综合管理 | 100006 | 102000401107 | |
6 | 含山县发改委(物价局) | 综合管理 | 100006 | 102000400630 | |
7 | 含山县人社局 | 综合管理 | 100007 | 102000300411 | |
8 | 含山县人社局 | 综合管理 | 100007 | 102000300130 | |
9 | 含山县人社局 | 综合管理 | 100007 | 102000300215 | |
10 | 含山县水务局 | 综合管理 | 100008 | 102000401301 | |
11 | 含山县水务局 | 综合管理 | 100008 | 102000401203 | |
12 | 含山县水务局 | 综合管理 | 100008 | 102000401304 | |
13 | 含山县卫计委 | 综合管理 | 100009 | 102000300528 | |
14 | 含山县卫计委 | 综合管理 | 100009 | 102000300519 | |
15 | 含山县卫计委 | 综合管理 | 100009 | 102000300524 | |
16 | 含山县审计局 | 审计 | 100010 | 102000104806 | |
17 | 含山县审计局 | 审计 | 100010 | 102000104825 | |
18 | 含山县审计局 | 审计 | 100010 | 102000104907 | |
19 | 含山县国土局 | 综合管理 | 100011 | 102000206404 | |
20 | 含山县国土局 | 综合管理 | 100011 | 102000206408 | |
21 | 含山县国土局 | 综合管理 | 100011 | 102000206314 | |
22 | 含山县司法局 | 综合管理 | 100018 | 102010206213 | |
23 | 含山县司法局 | 综合管理 | 100018 | 102010206227 | |
24 | 含山县司法局 | 综合管理 | 100018 | 102010206221 | |
25 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209127 | |
26 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209122 | |
27 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209110 | |
28 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209129 | |
29 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209202 | |
30 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209221 | |
31 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209114 | |
32 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209116 | |
33 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209208 | |
34 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209223 | |
35 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209203 | |
36 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100031 | 102000209201 | |
37 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100032 | 102000209308 | |
38 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100032 | 102000209312 | |
39 | 和县司法局 | 司法助理员 | 100032 | 102000209307 | |
40 | 博望区残联 | 综合管理 | 100056 | 102000406014 | |
41 | 博望区残联 | 综合管理 | 100056 | 102000406019 | |
42 | 博望区残联 | 综合管理 | 100056 | 102000406017 | |
43 | 花山区环境监察大队 | 环境监察执法 | 100057 | 102000406303 | |
44 | 花山区环境监察大队 | 环境监察执法 | 100057 | 102000406102 | |
45 | 花山区环境监察大队 | 环境监察执法 | 100057 | 102000406122 | |
46 | 雨山区招商局 | 招商管理 | 100058 | 102000406413 | |
47 | 雨山区招商局 | 招商管理 | 100058 | 102000406405 | |
48 | 雨山区招商局 | 招商管理 | 100058 | 102000406506 | |
49 | 和县招商局 | 综合管理 | 100059 | 102000406613 | |
50 | 和县招商局 | 综合管理 | 100059 | 102000406607 | |
51 | 和县招商局 | 综合管理 | 100059 | 102000406622 | |
52 | 和县招商局 | 综合管理 | 100060 | 102000406718 | |
53 | 和县招商局 | 综合管理 | 100060 | 102000406820 | |
54 | 和县招商局 | 综合管理 | 100060 | 102000406730 | |
55 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 100061 | 101000100102 | |
56 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 100061 | 101000100107 | |
57 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 100061 | 101000100101 | |
58 | 市中级人民法院 | 执行员 | 100062 | 101000100114 | |
59 | 市中级人民法院 | 执行员 | 100062 | 101000100118 | |
60 | 市中级人民法院 | 执行员 | 100062 | 101000100112 | |
61 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100063 | 101000100122 | |
62 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100063 | 101000100126 | |
63 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100063 | 101000100124 | |
64 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100064 | 101000100302 | |
65 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100064 | 101000100327 | |
66 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100064 | 101000100311 | |
67 | 市中级人民法院 | 工作人员 | 100064 | 101000100402 | |
68 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100067 | 102030205908 | |
69 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100067 | 102030205828 | |
70 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100067 | 102030205914 | |
71 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100068 | 102000406830 | |
72 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100068 | 102000406828 | |
73 | 含山县人民法院 | 工作人员 | 100068 | 102000406903 | |
74 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406915 | |
75 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406908 | |
76 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406911 | |
77 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406910 | |
78 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406905 | |
79 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406912 | |
80 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406907 | |
81 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 100069 | 102000406914 | |
82 | 和县人民法院 | 法官助理 | 100070 | 102000406917 | |
83 | 和县人民法院 | 法官助理 | 100070 | 102000406918 | |
84 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 100071 | 102000406925 | |
85 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 100071 | 102000406928 | |
86 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 100071 | 102000406924 | |
87 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100072 | 102000407009 | |
88 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100072 | 102000407005 | |
89 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100072 | 102000407011 | |
90 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100073 | 102030206027 | |
91 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100073 | 102030206024 | |
92 | 雨山区人民法院 | 工作人员 | 100073 | 102030206117 | |
93 | 雨山区人民法院 | 执行员 | 100076 | 102000407222 | |
94 | 雨山区人民法院 | 执行员 | 100076 | 102000407230 | |
95 | 雨山区人民法院 | 执行员 | 100076 | 102000407226 | |
96 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 100077 | 102000407303 | |
97 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 100077 | 102000407308 | |
98 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 100077 | 102000407306 | |
99 | 基层检察机关 | 司法行政人员 | 100079 | 102000407412 | |
100 | 基层检察机关 | 司法行政人员 | 100079 | 102000407425 | |
101 | 基层检察机关 | 司法行政人员 | 100079 | 102000407330 | |
102 | 市地税局机关 | 征管 | 100080 | 101000100713 | |
103 | 市地税局机关 | 征管 | 100080 | 101000100708 | |
104 | 市地税局机关 | 征管 | 100080 | 101000100808 | |
105 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000101015 | |
106 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000100929 | |
107 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000101215 | |
108 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000101503 | |
109 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000101305 | |
110 | 市地税局稽查局 | 稽查 | 100081 | 101000100915 | |
111 | 市地税局稽查局 | 文秘 | 100082 | 101000101509 | |
112 | 市地税局稽查局 | 文秘 | 100082 | 101000101519 | |
113 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101715 | |
114 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101725 | |
115 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101627 | |
116 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101806 | |
117 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101711 | |
118 | 市地税局征收管理分局 | 统计分析 | 100083 | 101000101623 | |
119 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101828 | |
120 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101922 | |
121 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101923 | |
122 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101827 | |
123 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101830 | |
124 | 市地税局征收管理分局 | 征管 | 100084 | 101000101916 | |
125 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102202 | |
126 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102121 | |
127 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102009 | |
128 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102126 | |
129 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102113 | |
130 | 市地税局经济开发区分局 | 统计分析 | 100085 | 101000102014 | |
131 | 市地税局慈湖经济开发区 分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102419 | |
132 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102503 | |
133 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102401 | |
134 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102326 | |
135 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102320 | |
136 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 政策法规 | 100086 | 101000102502 | |
137 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 文秘 | 100087 | 101000102528 | |
138 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 文秘 | 100087 | 101000102604 | |
139 | 市地税局慈湖经济开发区分局(重点税源管理分局) | 文秘 | 100087 | 101000102602 | |
140 | 当涂县地税局机关 | 政策法规 | 100088 | 101000102708 | |
141 | 当涂县地税局机关 | 政策法规 | 100088 | 101000102706 | |
142 | 当涂县地税局机关 | 政策法规 | 100088 | 101000102810 | |
143 | 当涂县地税局稽查局 | 稽查 | 100089 | 101000103216 | |
144 | 当涂县地税局稽查局 | 稽查 | 100089 | 101000103018 | |
145 | 当涂县地税局稽查局 | 稽查 | 100089 | 101000103012 | |
146 | 含山县地税局城关分局 | 征管 | 100090 | 101000103320 | |
147 | 含山县地税局城关分局 | 征管 | 100090 | 101000103321 | |
148 | 含山县地税局城关分局 | 征管 | 100090 | 101000103319 | |
149 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103405 | |
150 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103526 | |
151 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103613 | |
152 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103406 | |
153 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103511 | |
154 | 含山县地税局林头分局 | 征管 | 100091 | 101000103524 | |
155 | 含山县地税局仙踪分局 | 征管 | 100092 | 101000103710 | |
156 | 含山县地税局仙踪分局 | 征管 | 100092 | 101000103702 | |
157 | 含山县地税局仙踪分局 | 征管 | 100092 | 101000103730 | |
158 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000103903 | |
159 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000103928 | |
160 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000103815 | |
161 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000103910 | |
162 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000103904 | |
163 | 含山县地税局陶厂分局 | 征管 | 100093 | 101000104013 | |
164 | 含山县地税局清溪分局 | 征管 | 100094 | 101000104106 | |
165 | 含山县地税局清溪分局 | 征管 | 100094 | 101000104110 | |
166 | 含山县地税局清溪分局 | 征管 | 100094 | 101000104129 | |
167 | 和县地税局稽查局 | 稽查 | 100095 | 101000104330 | |
168 | 和县地税局稽查局 | 稽查 | 100095 | 101000104221 | |
169 | 和县地税局稽查局 | 稽查 | 100095 | 101000104228 | |
170 | 和县地税局城关分局 | 征管 | 100096 | 101000104510 | |
171 | 和县地税局城关分局 | 征管 | 100096 | 101000104625 | |
172 | 和县地税局城关分局 | 征管 | 100096 | 101000104514 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
相关阅读
2022年安徽省公务员考试《申论》C卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练