2018年合肥市录用公务员考试特警特殊技能专业加试结果已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间为广大考生发布2018合肥特警特殊技能加试结果,以下是具体内容:
根据省、市2018年考录公务员有关通知的要求,省公安厅于近日组织了特警特殊技能专业加试工作,现将结果公布如下(详见附件),请注意查询。
附:合肥市2018年考试录用公务员特警特殊技能专业加试成绩一览表
合肥市2018年考试录用公务员特警特殊技能专业加试成绩一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 射击 | 100米 | 立定跳远 | 3000米 | 基础体能成绩 | 专业加试成绩 | 第一阶段总成绩 | 备注 | ||||
环数 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | 竞速成绩 | 得分 | |||||||||
1 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000503014 | 50.80 | 93环 | 93 | 13"1 | 78 | 2m75 | 85 | 12’18" | 74 | 79.00 | 87.40 | 76.42 | |
2 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000800830 | 51.50 | 91环 | 91 | 13"6 | 68 | 2m74 | 84 | 12’28" | 70 | 74.00 | 84.20 | 74.39 | |
3 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001001625 | 49.80 | 80环 | 80 | 13"0 | 80 | 2m65 | 75 | 12’16" | 74 | 76.33 | 78.53 | 69.91 | |
4 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000504613 | 61.10 | 86环 | 86 | 14"8 | 44 | 2m41 | 51 | 12’31" | 69 | 54.67 | 73.47 | 69.76 | |
5 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000501430 | 67.10 | 72环 | 72 | 14"2 | 56 | 2m60 | 70 | 12’41" | 66 | 64.00 | 68.80 | 68.29 | |
6 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000505613 | 54.85 | 87环 | 87 | 13"2 | 76 | 2m49 | 59 | 14’39" | 27 | 54.00 | 73.80 | 68.12 | |
7 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001307501 | 55.05 | 78环 | 78 | 13"5 | 70 | 2m66 | 76 | 13’23" | 52 | 66.00 | 73.20 | 67.76 | |
8 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000800211 | 58.25 | 80环 | 80 | 14"7 | 46 | 2m45 | 55 | 14’40" | 26 | 42.33 | 64.93 | 62.93 | |
9 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000703320 | 60.85 | 68环 | 68 | 13"4 | 72 | 2m56 | 66 | 14’28" | 30 | 56.00 | 63.20 | 62.50 | |
10 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000603329 | 60.20 | 73环 | 73 | 13"6 | 68 | 2m46 | 56 | 14’49" | 23 | 49.00 | 63.40 | 62.44 | |
11 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000800924 | 53.05 | 70环 | 70 | 14"1 | 58 | 2m55 | 65 | 13’40" | 46 | 56.33 | 64.53 | 61.09 | |
12 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000500118 | 54.95 | 82环 | 82 | 15"3 | 34 | 2m24 | 34 | 14’04" | 38 | 35.33 | 63.33 | 60.82 | |
13 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001401026 | 58.20 | 74环 | 74 | 14"9 | 42 | 2m46 | 56 | 14’41" | 26 | 41.33 | 60.93 | 60.11 | |
14 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000500801 | 60.35 | 76环 | 76 | 14"9 | 42 | 2m43 | 53 | 15’24" | 12 | 35.67 | 59.87 | 60.01 | |
15 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001204511 | 54.85 | 73环 | 73 | 13"5 | 70 | 2m56 | 66 | 16’38" | 0 | 45.33 | 61.93 | 59.81 | |
16 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000506013 | 54.70 | 61环 | 61 | 12"9 | 82 | 2m85 | 95 | 放弃 | 59.00 | 60.20 | 58.55 | ||
17 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000601223 | 53.35 | 60环 | 60 | 14"3 | 54 | 2m41 | 51 | 13’27" | 51 | 52.00 | 56.80 | 55.77 | |
18 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001313010 | 59.70 | 68环 | 68 | 15"9 | 22 | 2m31 | 41 | 放弃 | 21.00 | 49.20 | 52.35 | ||
19 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000500428 | 61.10 | 43环 | 43 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
20 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000702626 | 60.30 | 8环 | 8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
21 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000502526 | 57.95 | 23环 | 23 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
22 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000500505 | 57.45 | 40环 | 40 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
23 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001200609 | 56.80 | 59环 | 59 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
24 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000501911 | 54.95 | 40环 | 40 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
25 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000603912 | 54.90 | 35环 | 35 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
26 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000803806 | 54.20 | 45环 | 45 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
27 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000501702 | 53.95 | 44环 | 44 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
28 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001310811 | 52.15 | 5环 | 5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
29 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000502106 | 51.25 | 29环 | 29 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
30 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001400908 | 51.15 | 47环 | 47 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
31 | 合肥市公安局 | 010056 | 012000501510 | 50.00 | 6环 | 6 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
32 | 合肥市公安局 | 010056 | 012001201015 | 49.70 | 58环 | 58 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |||||||
备注:基础体能成绩为100米、立定跳远、3000米三项平均成绩;专业加试成绩为射击成绩与基础体能成绩按6:4合成;第一阶段总成绩为笔试成绩与专业加试成绩按3:7合成。 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
相关阅读
2018年阜阳市录用公务员考试拟录用人员公示名单(二)
2018年芜湖市录用公务员考试拟录用名单公示(二)
2018年六安市录用公务员考试拟录用人员名单公示(二)
2018年池州市录用公务员考试录用手续通知(三)
2018年铜陵市录用公务员考试拟录用人选名单公示(二)
成功学员分享2018安徽省考申论83.5分备考经验
2018年滁州市录用公务员考试拟录用人员名单公示(第四批)
2018年阜阳市录用公务员考试拟录用人选名单公示(四)
2018年宿州市录用公务员考试拟录用人员名单公示(三)
2018年阜阳市录用公务员考试《录用通知书》领取通知(第二批)
2018年黄山市录用公务员考试拟录用人员名单公示(四)
2018年芜湖市录用公务员考试拟录用人员名单公示(六)
2018年芜湖市录用公务员考试拟录用名单公示(二)
2018年六安市录用公务员考试拟录用人员名单公示(二)
2018年池州市录用公务员考试录用手续通知(三)
2018年铜陵市录用公务员考试拟录用人选名单公示(二)
成功学员分享2018安徽省考申论83.5分备考经验
2018年滁州市录用公务员考试拟录用人员名单公示(第四批)
2018年阜阳市录用公务员考试拟录用人选名单公示(四)
2018年宿州市录用公务员考试拟录用人员名单公示(三)
2018年阜阳市录用公务员考试《录用通知书》领取通知(第二批)
2018年黄山市录用公务员考试拟录用人员名单公示(四)
2018年芜湖市录用公务员考试拟录用人员名单公示(六)
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练