立德公考lidegk.com - 旗下联盟网站ahgwyksw.com
资料领取加微信 lidegk
答疑咨询电话 13335657309微信同号
首页 招考公告 政策答疑 学习目录 题库 行测备考 申论备考 面试备考 申论素材库 面试素材库 课程体系
国考 省考 选调生 事业单位 遴选 三支一扶 军队文职 公检法招考 高校招聘 社区招聘 国企招聘 人才引进 
您现在的位置:首页 省考 招考报考 体检考察 正文
2016年铜陵市录用公务员考试体检时间及名单
  公考小助手  2016/8/2 15:48:45  收藏

  2016年铜陵市录用公务员考试体检时间及名单已公布,ahgwyksw.com小助手第一时间为广大考生发布2016铜陵公务员考试体检时间及名单,以下是具体内容:

  根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》和安徽省考试录用公务员体检、考察等工作部署,经笔试、面试等程序,现将第一阶段入围体检环节人员办理体检确认手续有关事项通知如下:

  一、体检确认的对象、时间、地点 
  1、第一阶段体检确认对象:报考我市全部乡镇职位入围体检环节人员(名单附后)。 
  2、体检确认时间: 
  2016年7月21日(周四) 上午8:30—12:00。 
  3、体检确认地点:铜陵市人力资源和社会保障局10楼公务员局(铜陵市长江中路976号,市中医院对面)。

  二、考生须知 
  办理体检确认考生须携带:本人有效居民身份证、笔试准考证、与准考证同底一寸照片一张(照片背面正楷字体注明考生姓名和职位代码)。 
  逾期不办理确认手续的视为自愿放弃,因体检对象自愿放弃等原因出现招考职位体检和考察合格人选缺额的,在同职位面试人员中,按考试总成绩高低顺序依次等额递补。

  请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。

准考证号笔试成绩面试成绩综合成绩职位代码
1420002045126979.773.28143026
14200020472168.777.672.26143027
cg414021340982 78.880.4143028
cg414021341163 8272.5143028
14200020501468.9580.873.69143030
14200020512963.2583.371.27143031
14200020520865.1582.872.21143032
14200020532264.28371.72143033
14200020521866.0578.170.87143033
14200020540367.97871.94143034
14200020541766.478.271.12143035
14200020550666.482.272.72143036
14200020552763.7579.870.17143037
14200020560362.980.669.98143038
14200020570766.2578.471.11143039
14200020650963.3580.470.17143045
14200020651062.3580.869.73143045
14200020651764.575.668.94143045
14200020651558.382.668.02143045
14200020652167.47871.64143046
14200020661065.157970.69143046
14200020660764.577.669.74143046
14200020652261.3579.468.57143046
14200020661960.27967.72143046
14200020670864.55 76.8 69.45 143047
142000206710 64.85 76.2 69.39 143047
142000206706 61.45 77.8 67.99 143047
142000206807 73.4 76.6 74.68 143048
142000206818 66.85 81.4 72.67 143048
142000207416 68.65 78.6 72.63 143048
142000206926 68.1 78.8 72.38 143048
142000207025 68.8 77.2 72.16 143048
142000207105 67.2 77.6 71.36 143048
142000207021 68.2 75.6 71.16 143048
142000206810 66.5 77.2 70.78 143048
142000208114 71.85 80 75.11 143049
142000207629 69.5 81 74.1 143049
142000208016 64.65 82 71.59 143049
142000207702 65.8 79.8 71.4 143049
142000207924 63.8 82.4 71.24 143049
142000207827 64.6 80 70.76 143049
142000208128 61.7 84 70.62 143049
142000207909 62 82 70 143049
142000208626 70.55 80.4 74.49 143050
142000208921 69.2 79.8 73.44 143050
142000208508 68.1 80 72.86 143050
142000209105 67.45 80.8 72.79 143050
142000209103 65.45 83.4 72.63 143050
142000208627 67.95 79.6 72.61 143050
142000208620 66.15 81.6 72.33 143050
142000208727 66.8 79.6 71.92 143050
142000209624 68.95 77.2 72.25 143051
142000210116 65.7 81.4 71.98 143051
142000209519 67 79.4 71.96 143051
142000209820 67.25 78.4 71.71 143051
142000210027 66.45 79.6 71.71 143051
142000210024 66.95 78.6 71.61 143051
142000209510 66.1 78.6 71.1 143051
142000209523 64.9 78.2 70.22 143051
142000210304 65.6 80.6 71.6 143052
142000210530 64.65 80.2 70.87 143052
142000210701 67.95 74.6 70.61 143052
142000210929 63 81.4 70.36 143052
142000210717 63.6 78.8 69.68 143052
142000210823 68.55 69.8 69.05 143052
142000210824 66.75 71.4 68.61 143052
142000210223 60.5 80.4 68.46 143052
142000211419 65.75 84.4 73.21 143053
142000211516 68.2 79 72.52 143053
142000211323 67.85 77 71.51 143053
142000211824 69.6 73.4 71.12 143053
142000211704 65.35 78.6 70.65 143053
142000211520 66 77.4 70.56 143053
142000211629 64.7 75.6 69.06 143053
142000211702 61.9 79.2 68.82 143053
142000212020 63.7 82 71.02 143054
142000212016 63.7 79.5 70.02 143054
142000211916 63.8 78.6 69.72 143054
142000211924 59.9 81.6 68.58 143054
142000212013 58.7 83 68.42 143054
142000212008 63.1 74.4 67.62 143054
142000212104 67 80.2 72.28 143055
142000212119 65.5 81.5 71.9 143055
142000212028 64.9 78.7 70.42 143055
142000212105 65.1 77.2 69.94 143055
142000212101 59.9 82.4 68.9 143055
cg4140213405 67  77.4 72.2 143056
cg4140213404 60  80.4 70.2 143056
cg4140213402 59  78.2 68.6 143056


加微信lidegk获取更多备考资料

课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码公考微信加微信咨询
推荐阅读
面试备考
关于我们 - 版权声明 - 隐私及免责声明 - 关于立德公考
微信:lidegk 电话:13335657309
Copyright ahgwyksw.com 皖ICP备皖公网安备号 浏览