立德公考lidegk.com - 旗下联盟网站ahgwyksw.com
资料领取加微信 lidegk
答疑咨询电话 13335657309微信同号
首页 招考公告 政策答疑 学习目录 题库 行测备考 申论备考 面试备考 申论素材库 面试素材库 课程体系
国考 省考 选调生 事业单位 遴选 三支一扶 军队文职 公检法招考 高校招聘 社区招聘 国企招聘 人才引进 
您现在的位置:首页 省考 招考报考 成绩查询 正文
2016年宿松县录用公务员考试笔试成绩排名
  公考小助手  2016/6/1 17:22:58  收藏

  2016年宿松县录用公务员考试笔试成绩排名已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间同步安徽省人事考试网为广大考生发布2016年宿松县公务员考试笔试成绩排名,详情如下:

  2016年宿松县公务员考试笔试成绩排名:(按分数由高到低排序)

序号 招录机关 职位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩
1 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307609 77.9 70.5 0 74.2
2 宿松县乡镇机关 综合管理13 220028 222000310414 78.4 61.5 0 69.95
3 宿松县乡镇机关 综合管理10 220025 222000309920 72.5 67 0 69.75
4 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307717 76.4 62 0 69.2
5 宿松县乡镇机关 综合管理13 220028 222000310416 72.8 65.5 0 69.15
6 宿松县地方税务局 征管职位 220013 222000305515 72.7 65.5 0 69.1
7 宿松县乡镇机关 综合管理13 220028 222000310502 75.8 62 0 68.9
8 宿松县司法局 社区矫正 220011 222000305111 73.1 64.5 0 68.8
9 宿松县乡镇机关 综合管理13 220028 222000310402 66.6 71 0 68.8
10 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000306903 74.6 62.5 0 68.55
11 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307608 60.5 76.5 0 68.5
12 宿松县乡镇机关 综合管理10 220025 222000309818 73.9 62.5 0 68.2
13 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000306701 72.4 64 0 68.2
14 宿松县乡镇机关 综合管理6 220021 222000307917 77.4 59 0 68.2
15 宿松县乡镇机关 综合管理3 220018 222000306411 78.1 58 0 68.05
16 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307321 80.5 55.5 0 68
17 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000307011 71.4 64.5 0 67.95
18 宿松县乡镇机关 综合管理10 220025 222000309805 70.5 65 0 67.75
19 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307622 76 59.5 0 67.75
20 宿松县地方税务局 征管职位 220013 222000305511 74.8 60.5 0 67.65
21 宿松县公安局 专业警察 220009 222050203012 68.3 58 78 67.605
22 宿松县乡镇机关 综合管理6 220021 222000308225 73.7 61.5 0 67.6
23 宿松县乡镇机关 综合管理5 220020 222000307418 72 63 0 67.5
24 宿松县乡镇机关 综合管理3 220018 222000306201 73 62 0 67.5
25 宿松县乡镇机关 综合管理7 220022 222000308411 70.8 64 0 67.4
26 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000306811 79.3 55.5 0 67.4
27 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000306816 72.1 61.5 0 66.8
28 宿松县地方税务局 征管职位 220013 222000305408 74.4 59 0 66.7
29 宿松县乡镇机关 综合管理4 220019 222000307212 68.4 65 0 66.7
30 宿松县乡镇机关 综合管理7 220022 222000308513 76.5 56.5 0 66.5
31 宿松县乡镇机关 综合管理7 220022 222000308503 70.5 62.5 0 66.5
1312 1/44 首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下翻10页 尾页

  2016年宿松县公务员考试最低控制合格分数线

  1、市级机关:公共科目笔试成绩不低于105分,且《行政职业能力测试》不低于50。 
  2、县、乡机关:公共科目笔试成绩不低于100分,且《行政职业能力测试》不低于45分。
  3、人民警察特殊专业技能职位:公共科目笔试成绩不低于85分,且《行政职业能力测试》不低于40分。

  附:2016宿松县公务员考试笔试成绩排名.xls


加微信lidegk获取更多备考资料

课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码公考微信加微信咨询
推荐阅读
面试备考
关于我们 - 版权声明 - 隐私及免责声明 - 关于立德公考
微信:lidegk 电话:13335657309
Copyright ahgwyksw.com 皖ICP备皖公网安备号 浏览