根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》等规定,报考淮北市2016年考试录用公务员乡镇职位面试人选,按规定在同职位笔试达线人员中按比例确定进行资格复审及面试确认(名单见附件)。请考生于2016年6月13日上午8:00—11:30;下午2:30—5:00工作时间到淮北市人力资源和社会保障局三楼就业服务大厅(地址:相山区惠黎路(三马路)市人社局服务大厅,从南门进入上至三楼)办理资格复审及面试确认手续。资格复审期间联系电话:0561—3198439、3198392。
考生参加资格复审须提供以下材料:
提供有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、笔试准考证和网上报名《安徽省2016年考试录用公务员报名资格审查表》等材料。招考职位有资格证书要求的,报考人员应提供相关证书。其中,已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审,至2016年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
报考定向招录“服务基层项目”人员职位的,还应提供服务基层的证明材料。2016年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2016年9月30日。
机关、事业单位在职人员报考的,在资格复审时须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
资格复审合格人员,现场提供考试报名时所用的同底1寸照片1张,并按规定缴纳70元/人的面试费,办理面试确认手续,发放《面试通知书》。
资格复审及面试确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间进行资格复审的,取消其面试资格。
附:
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 020072 | 022000105128 | 75.2 | 63 | 69.1 | ||
2 | 020072 | 022000105117 | 67.7 | 59 | 63.35 | ||
3 | 020072 | 022000105121 | 65.7 | 58.5 | 62.1 | ||
4 | 020073 | 022000105201 | 62 | 54.5 | 58.25 | ||
5 | 020073 | 022000105202 | 60.8 | 55.5 | 58.15 | ||
6 | 020073 | 022000105130 | 60.3 | 55 | 57.65 | ||
7 | 020074 | 022000105219 | 69.9 | 63 | 66.45 | ||
8 | 020074 | 022000105324 | 78.4 | 54.5 | 66.45 | ||
9 | 020074 | 022000105211 | 69.2 | 61.5 | 65.35 | ||
10 | 020075 | 022000105423 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | ||
11 | 020075 | 022000105419 | 65.4 | 55.5 | 60.45 | ||
12 | 020075 | 022000105417 | 60.7 | 57 | 58.85 | ||
13 | 020075 | 022000105418 | 58.2 | 59.5 | 58.85 | ||
14 | 020076 | 022000105502 | 79.3 | 58.5 | 68.9 | ||
15 | 020076 | 022000105425 | 61.7 | 59.5 | 60.6 | ||
16 | 020076 | 022000105426 | 69.2 | 50.5 | 59.85 | ||
17 | 020077 | 022000105514 | 77.2 | 58 | 67.6 | ||
18 | 020077 | 022000105512 | 74 | 60 | 67 | ||
19 | 020077 | 022000105518 | 62.9 | 69 | 65.95 | ||
20 | 020077 | 022000105509 | 67.7 | 59.5 | 63.6 | ||
21 | 020077 | 022000105516 | 65 | 61.5 | 63.25 | ||
22 | 020077 | 022000105517 | 68 | 58.5 | 63.25 | ||
23 | 020077 | 022000105515 | 67.8 | 54 | 60.9 | ||
24 | 020077 | 022000105510 | 61.5 | 58 | 59.75 | ||
25 | 020077 | 022000105507 | 67 | 50.5 | 58.75 | ||
26 | 020077 | 022000105513 | 59 | 58.5 | 58.75 | ||
27 | 020078 | 022000105606 | 73.8 | 60 | 66.9 | ||
28 | 020078 | 022000105530 | 72.8 | 59.5 | 66.15 | ||
29 | 020078 | 022000105526 | 66.7 | 57 | 61.85 | ||
30 | 020079 | 022000105615 | 68.4 | 57.5 | 62.95 | ||
31 | 020079 | 022000105612 | 69.9 | 55 | 62.45 | ||
32 | 020079 | 022000105617 | 67 | 54 | 60.5 | ||
33 | 020080 | 022000105702 | 73.2 | 59.5 | 66.35 | ||
34 | 020080 | 022000105620 | 69.6 | 56.5 | 63.05 | ||
35 | 020080 | 022000105704 | 61.4 | 62.5 | 61.95 | ||
36 | 020081 | 022000105719 | 73.7 | 56 | 64.85 | ||
37 | 020081 | 022000105715 | 73.9 | 55.5 | 64.7 | ||
38 | 020081 | 022000105723 | 72 | 56 | 64 | ||
39 | 020082 | 022000105804 | 74.9 | 62 | 68.45 | ||
40 | 020082 | 022000105805 | 75.9 | 58 | 66.95 | ||
41 | 020082 | 022000105730 | 61.9 | 63 | 62.45 | ||
42 | 020083 | 022010107825 | 59.8 | 53 | 39.5 | 51.33 | |
43 | 020083 | 022010107829 | 55.1 | 59 | 30 | 48.935 | |
44 | 020083 | 022010107909 | 52.5 | 61 | 27.5 | 47.975 | |
45 | 020084 | 022010107926 | 69.3 | 53.5 | 39 | 54.68 | |
46 | 020084 | 022010107923 | 60.8 | 52 | 35 | 49.98 | |
47 | 020084 | 022010107929 | 60.3 | 58 | 26 | 49.205 | |
48 | 020085 | 022000105814 | 59.3 | 61.5 | 60.4 | ||
49 | 020085 | 022000105813 | 57.7 | 56 | 56.85 | ||
50 | 020085 | 022000105815 | 53.7 | 59.5 | 56.6 | ||
51 | 020087 | 022000105925 | 60.1 | 71 | 65.55 | ||
52 | 020087 | 022000106014 | 78.1 | 50.5 | 64.3 | ||
53 | 020087 | 022000105928 | 68.3 | 60 | 64.15 | ||
54 | 020088 | 022000106127 | 69.3 | 58.5 | 63.9 | ||
55 | 020088 | 022000106203 | 68.2 | 58.5 | 63.35 | ||
56 | 020088 | 022000106118 | 64 | 60.5 | 62.25 | ||
57 | 020089 | 022000106211 | 76.8 | 54 | 65.4 | ||
58 | 020089 | 022000106213 | 72.9 | 57.5 | 65.2 | ||
59 | 020089 | 022000106210 | 62 | 59 | 60.5 | ||
60 | 020090 | 022000106228 | 67.7 | 58.5 | 63.1 | ||
61 | 020090 | 022000106224 | 62.5 | 63.5 | 63 | ||
62 | 020090 | 022000106223 | 68.9 | 56.5 | 62.7 | ||
63 | 020092 | 022000106314 | 73.2 | 63.5 | 68.35 | ||
64 | 020092 | 022000106313 | 71.4 | 61 | 66.2 | ||
65 | 020092 | 022000106308 | 68.1 | 55.5 | 61.8 | ||
66 | 020093 | 022000106323 | 71.1 | 61 | 66.05 | ||
67 | 020093 | 022000106318 | 70.4 | 54 | 62.2 | ||
68 | 020093 | 022000106317 | 71 | 52.5 | 61.75 | ||
69 | 020094 | 022000106329 | 67.5 | 58.5 | 63 | ||
70 | 020094 | 022000106330 | 64.6 | 58 | 61.3 | ||
71 | 020094 | 022000106401 | 67 | 54 | 60.5 |
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
专注公职类面试辅导训练