立德公考lidegk.com - 旗下联盟网站ahgwyksw.com
资料领取加微信 lidegk
答疑咨询电话 13335657309微信同号
首页 招考公告 政策答疑 学习目录 题库 行测备考 申论备考 面试备考 申论素材库 面试素材库 课程体系
国考 省考 选调生 事业单位 遴选 三支一扶 军队文职 公检法招考 高校招聘 社区招聘 国企招聘 人才引进 
您现在的位置:首页 省考 招考报考 成绩查询 正文
2016年六安市录用公务员考试笔试成绩排名
  公考小助手  2016/5/23 16:59:41  收藏

  2016年六安市录用公务员考试笔试成绩排名已公布,ahgwyksw.com公考小助手第一时间同步安徽省人事考试网为广大考生发布2016年六安市公务员考试笔试成绩排名,详情如下:

  2016年六安市公务员考试笔试成绩排名:(按分数由高到低排序)

序号 招录机关 职位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩
1 裕安区市场监督局 市场监管 090122 092000306505 83.7 65 0 74.35
2 市财政国库支付中心 综合管理 090038 091000105507 84.6 64 0 74.3
3 市文化广电新闻出版局 综合管理 090025 091000103525 78.7 69.5 0 74.1
4 霍山县乡镇机关 乡镇管理 090223 092000602022 78.5 69 0 73.75
5 市政府办公室 应急管理 090016 091000102705 81.4 66 0 73.7
6 霍邱县委统战部 综合管理 090090 092000302615 81.1 66 0 73.55
7 金安区乡镇机关 乡镇管理 090202 092000500325 79.5 66.5 0 73
8 市纤维监督检验所 质量检验 090056 091000201527 81.8 63.5 0 72.65
9 市政府办公室 应急管理 090016 091000102704 80.1 65 0 72.55
10 市科学技术局 机关文秘 090018 091000103013 76.4 68.5 0 72.45
11 金寨县团县委机关 综合管理 090085 092000302110 76.8 68 0 72.4
12 民革六安市委机关 综合管理 090005 091000100814 66.2 78.5 0 72.35
13 舒城县经济责任审计分局 审计业务 090167 092000404013 83.8 60.5 0 72.15
14 农工党六安市委机关 综合管理 090008 091000101712 75.2 69 0 72.1
15 叶集区人民法院 审判业务 090059 092000300412 79.5 64.5 0 72
16 市食品药品监督管理局 机关文秘 090031 091000104230 73.9 70 0 71.95
17 市工商行政和质量技术监督管理局 执法监督 090030 091000104204 82.3 61.5 0 71.9
18 舒城县乡镇机关 乡镇管理 090213 092000701317 80.1 63.5 0 71.8
19 舒城县地方税务局万佛湖分局 征管职位 090188 091000201804 74.6 69 0 71.8
20 霍邱县地方税务局稽查局 稽查职位 090195 091000202118 77.8 65.5 0 71.65
21 裕安区乡镇机关 乡镇管理 090205 092000502502 70.1 73 0 71.55
22 金安区乡镇机关 乡镇管理 090204 092000502403 76.5 66.5 0 71.5
23 市科学技术局 机关文秘 090018 091000103018 76.4 66.5 0 71.45
24 市审计局 审计业务 090028 091000103923 82.3 60.5 0 71.4
25 市科学技术局 机关文秘 090018 091000103030 74.3 68.5 0 71.4
26 金安区司法局 社区矫正 090101 092000303721 72.1 70.5 0 71.3
27 民进六安市委机关 综合管理 090007 091000101428 76.1 66.5 0 71.3
28 民革六安市委机关 综合管理 090005 091000101115 77 65.5 0 71.25
29 裕安区乡镇机关 乡镇管理 090205 092000502512 78.5 64 0 71.25
30 金寨县卫生和计划生育委员会 综合管理 090143 092000402020 80.4 62 0 71.2
31 金安区乡镇机关 乡镇管理 090201 092000500106 82.9 59.5 0 71.2
8284 1/277 首页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下翻10页 尾页

  2016年六安市公务员考试最低控制合格分数线

  1、市级机关:公共科目笔试成绩不低于105分,且《行政职业能力测试》不低于50。 
  2、县、乡机关:公共科目笔试成绩不低于100分,且《行政职业能力测试》不低于45分。
  3、人民警察特殊专业技能职位:公共科目笔试成绩不低于85分,且《行政职业能力测试》不低于40分。

  附:2016六安公务员考试笔试成绩排名.xls


加微信lidegk获取更多备考资料

课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码公考微信加微信咨询
推荐阅读
面试备考
关于我们 - 版权声明 - 隐私及免责声明 - 关于立德公考
微信:lidegk 电话:13335657309
Copyright ahgwyksw.com 皖ICP备皖公网安备号 浏览