2016年铜陵市录用公务员考试拟录用名单已经公示,ahgwyksw.com小助手为第一时间为广大考生发布2016铜陵公务员考试拟录用名单,以下是具体内容:
根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》等规定,经笔试、面试、体检、考察等环节工作,拟录用下列人选为公务员,现予公示。公示时间:2016年9月13日-2016年9月19日。如有异议,请及时与市公务员考录办公室联系,联系电话:0562-5880341(市委组织部)、0562-2168522(市人社局公务员局)、0562-2126818(市人社局监察室)。
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 郊区司法局 | 司法助理员 | 143029 | 142000205010 | 吴福陵 | 男 | 1993.06 | 本科学士 | 市直属机关工作委员会 |
2 | 郊区司法局 | 司法助理员 | 143029 | 142000204909 | 文 安 | 女 | 1993.03 | 本科学士 | 中南财经政法大学 |
3 | 郊区灰河乡人民政府 | 机关财务 | 143030 | 142000205014 | 葛 薇 | 女 | 1989.09 | 本科学士 | 铜陵市义安区老洲乡社保所 |
4 | 郊区灰河乡人民政府 | 综合管理 | 143031 | 142000205129 | 王 艳 | 女 | 1991.08 | 研究生硕士 | 东北林业大学 |
5 | 郊区灰河乡人民政府 | 综合文字 | 143032 | 142000205208 | 郑颖志 | 女 | 1991.10 | 本科学士 | 铜陵市郊区大通镇金华村 |
6 | 郊区大通镇人民政府 | 综合管理 | 143033 | 142000205322 | 茅巧燕 | 女 | 1984.08 | 本科学士 | 芜湖市海螺国际大酒店 |
7 | 郊区大通镇人民政府 | 综合管理 | 143033 | 142000205218 | 丁弘杰 | 男 | 1992.08 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
8 | 郊区大通镇人民政府 | 综合管理 | 143034 | 142000205403 | 王 凯 | 男 | 1991.02 | 本科学士 | 合肥市包河区城管执法大队 |
9 | 郊区大通镇人民政府 | 综合管理 | 143035 | 142000205417 | 田 燕 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 铜陵市公安局铜官分局 |
10 | 郊区铜山镇人民政府 | 综合管理 | 143036 | 142000205506 | 王皓月 | 女 | 1993.11 | 本科学士 | 铜陵市铜官区阳光社区 |
11 | 郊区铜山镇人民政府 | 综合管理 | 143037 | 142000205527 | 韩 晗 | 女 | 1990.02 | 本科学士 | 铜陵市郊区铜山镇人民政府 |
12 | 郊区铜山镇人民政府 | 综合管理 | 143038 | 142000205603 | 许荣东 | 女 | 1987.12 | 本科学士 | 铜陵市铜官区市场监管稽查大队 |
13 | 郊区铜山镇人民政府 | 综合管理 | 143039 | 142000205707 | 陈宜钧 | 男 | 1988.03 | 本科学士 | 芜湖市鸠江区白茆镇套北村 |
14 | 枞阳县市场监督管理局 | 行政执法 | 143040 | 142000205714 | 陶厚德 | 男 | 1989.03 | 本科 | 安徽新讯科技信息有限公司 |
15 | 枞阳县市场监督管理局 | 网络监管 | 143041 | 142000205812 | 朱 勇 | 男 | 1990.09 | 专科 | 芜湖南牧机械设备有限公司 |
16 | 枞阳县市场监督管理局 | 食品监管 | 143042 | 142000205918 | 孙 全 | 男 | 1993.01 | 本科 | 安徽六国化工 |
17 | 枞阳县市场监督管理局 | 食品监管 | 143042 | 142000205907 | 黄 铭 | 男 | 1995.01 | 本科 | 中国计量大学 |
18 | 枞阳县市场监督管理局 | 食品监管 | 143042 | 142000206216 | 程 蒙 | 女 | 1990.08 | 本科 | 芜湖县人力资源社会保障局 |
19 | 枞阳县市场监督管理局 | 食品监管 | 143042 | 142000206026 | 黄雅文 | 女 | 1992.11 | 本科 | 铜陵市铜官区翠湖社区服务中心 |
20 | 枞阳县市场监督管理局 | 药品监管 | 143043 | 142000206218 | 伍 靖 | 男 | 1991.04 | 本科 | 铜陵市郊区大通镇医院 |
21 | 枞阳县市场监督管理局 | 药品监管 | 143043 | 142000206230 | 姚 琳 | 男 | 1993.08 | 本科 | 湖北中医药大学 |
22 | 枞阳县市场监督管理局 | 药品监管 | 143043 | 142000206223 | 殷金玉 | 女 | 1991.12 | 本科 | 武汉生物工程学院 |
23 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143045 | 142000206509 | 丁丽娟 | 女 | 1993.08 | 本科 | 宿州学院 |
24 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143045 | 142000206510 | 李 瑶 | 女 | 1993.04 | 本科 | 安徽师范大学皖江学院 |
25 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143045 | 142000206517 | 舒 凡 | 男 | 1994,.04 | 本科 | 中国矿业大学文法学院 |
26 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143045 | 142000206515 | 黄 晨 | 男 | 1993.04 | 本科 | 江西九江学院 |
27 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143046 | 142000206521 | 王会敏 | 女 | 1994.01 | 本科 | 铜陵学院 |
28 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143046 | 142000206610 | 何星星 | 女 | 1992.01 | 本科 | 山东交通学院 |
29 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143046 | 142000206607 | 李双楠 | 女 | 1993.11 | 本科 | 宿州学院 |
30 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143046 | 142000206522 | 杜 恒 | 男 | 1993.10 | 本科 | 天津商业大学宝德学院 |
31 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143046 | 142000206619 | 周雨婷 | 女 | 1994.10 | 本科 | 安徽财经大学商学院 |
32 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143047 | 142000206708 | 刘 曦 | 男 | 1994.08 | 本科 | 天津工业大学 |
33 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143047 | 142000206710 | 方小慧 | 女 | 1993.01 | 本科 | 淮北师范大学 |
34 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143047 | 142000206706 | 沈志鹏 | 男 | 1992.08 | 本科 | 内蒙古师范大学 |
35 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000206807 | 蒋佳伟 | 男 | 1992.06 | 本科 | 合肥工业大学 |
36 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000206818 | 张 皓 | 男 | 1994.08 | 本科 | 烟台南山学院 |
37 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000207416 | 周文祥 | 男 | 1991.11 | 本科 | 安徽大学 |
38 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000206926 | 汪 泽 | 男 | 1990.02 | 本科 | 北京工业大学耿丹学院 |
39 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000207025 | 胡云锋 | 男 | 1989.01 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
40 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000207105 | 张含睿 | 女 | 1992.11 | 本科 | 淮南师范学院 |
41 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000207021 | 郑钰荣 | 女 | 1991.08 | 本科 | 华东政法大学 |
42 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143048 | 142000206810 | 章 徐 | 男 | 1987.08 | 本科 | 安庆师范学院 |
43 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000208114 | 王 旭 | 女 | 1992.06 | 本科 | 阜阳师范学院 |
44 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000207629 | 程婷婷 | 女 | 1991.06 | 本科 | 安庆市岳西县白帽镇政府 |
45 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000208016 | 王 昕 | 女 | 1993.09 | 本科 | 合肥师范学院 |
46 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000207702 | 王伟华 | 女 | 1992.09 | 本科 | 安徽工业大学工商学院 |
47 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000207924 | 曹 珊 | 女 | 1992.05 | 本科 | 安徽农业大学 |
48 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000207827 | 赵文萍 | 女 | 1992.06 | 本科 | 温州大学 |
49 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000208128 | 黄颖星 | 女 | 1990.06 | 本科 | 河南大学 |
50 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143049 | 142000207909 | 胡 垠 | 男 | 1994.05 | 本科 | 安徽师范大学 |
51 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208626 | 雷金鑫 | 男 | 1991.12 | 本科 | 铜陵学院 |
52 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208921 | 陈欣冉 | 女 | 1991.12 | 本科 | 铜陵市铜官区东郊办事处 |
53 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208508 | 王 磊 | 男 | 1993.05 | 本科 | 安徽理工大学 |
54 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000209105 | 李淑芸 | 女 | 1990.09 | 本科 | 铜陵市铜官区金山社区公共服务中心 |
55 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000209103 | 舒 田 | 男 | 1993.04 | 专科 | 汉口学院 |
56 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208627 | 张安新 | 男 | 1989.09 | 本科 | 华北科技学院 |
57 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208620 | 孙秀文 | 男 | 1983.01 | 本科 | 铜陵市民族事务委员会 |
58 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143050 | 142000208727 | 崔 浩 | 男 | 1991.07 | 本科 | 芜湖市繁昌县恒杰双语学校 |
59 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000209624 | 李 娟 | 女 | 1991.12 | 本科 | 皖西学院 |
60 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000210116 | 陶庭杰 | 男 | 1993.02 | 本科 | 石家庄学院 |
61 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000209519 | 王伟威 | 男 | 1988.11 | 研究生 | 安徽师范大学 |
62 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000209820 | 姚志强 | 男 | 1990.02 | 本科 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
63 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000210027 | 唐婷玉 | 女 | 1993.12 | 本科 | 淮北师范大学 |
64 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000210024 | 周敏敏 | 女 | 1989.09 | 本科 | 江苏师范大学科文学院 |
65 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000209510 | 方曙星 | 男 | 1990.03 | 本科 | 安徽师范大学 |
66 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143051 | 142000209523 | 袁 杨 | 男 | 1989.11 | 专科 | 合肥市庐江县农业委员会 |
67 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210304 | 孙怡成 | 男 | 1987.02 | 专科 | 滁州学院 |
68 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210530 | 吴大兵 | 男 | 1987.12 | 专科 | 阜阳职业技术学院 |
69 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210701 | 李庆瑞 | 男 | 1989.01 | 本科 | 安庆师范学院 |
70 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210929 | 魏小婉 | 女 | 1988.08 | 专科 | 宿州学院 |
71 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210717 | 戴 婷 | 女 | 1990.11 | 本科 | 福建漳州师范学院 |
72 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210823 | 程 伟 | 男 | 1991.11 | 本科 | 安徽农业大学 |
73 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210824 | 吴 聃 | 男 | 1992.07 | 本科 | 福建工程学院 |
74 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143052 | 142000210223 | 吴镇清 | 女 | 1989.06 | 研究生 | 安徽大学马克思学院 |
75 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211419 | 朱 璇 | 女 | 1992.07 | 本科 | 长春中医药大学 |
76 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211516 | 王文婕 | 女 | 1992.08 | 本科 | 安徽师范大学 |
77 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211323 | 程 睿 | 男 | 1991.04 | 研究生 | 安徽师范大学 |
78 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211824 | 孙 琦 | 男 | 1991.12 | 本科 | 南京大学 |
79 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211704 | 杨巍明 | 女 | 1991.02 | 专科 | 安徽机电职业技术学院 |
80 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211520 | 梁 燕 | 女 | 1993.08 | 本科 | 齐齐哈尔大学 |
81 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211629 | 张 梅 | 女 | 1986.12 | 本科 | 铜陵市人力资源和社会保障局 |
82 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143053 | 142000211702 | 陶 涛 | 男 | 1989.01 | 本科 | 铜陵市社会保险事业管理服务中心 |
83 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143054 | 142000212020 | 徐靖东 | 男 | 1987.11 | 本科 | 铜陵市义安区天门镇新民村 |
84 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143054 | 142000212013 | 陈剑峰 | 男 | 1990.03 | 本科 | 马鞍山市当涂县姑孰镇宝塔村 |
85 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143054 | 142000212008 | 汪 泉 | 男 | 1990.08 | 本科 | 铜陵市义安区天门镇兴化村 |
86 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143054 | 142000212001 | 汪 涛 | 男 | 1990.02 | 专科 | 铜陵市铜官区西湖镇朝山村 |
87 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143055 | 142000212104 | 刘 芳 | 女 | 1990.04 | 本科 | 淮南师范学院 |
88 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143055 | 142000212028 | 王保丹 | 男 | 1987.08 | 本科 | 黄山学院 |
89 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143055 | 142000212105 | 唐庆庆 | 女 | 1986.01 | 本科 | 铜陵市枞阳县义津镇政府 |
90 | 枞阳县乡镇机关 | 综合管理 | 143055 | 142000212101 | 巫 亮 | 男 | 1987.09 | 本科 | 铜陵市经开区齐潭村 |
91 | 郊区政务服务中心 | 综合管理 | 143070 | 142000212614 | 袁文静 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 铜陵市义安区水利局 |
92 | 郊区政务服务中心 | 综合管理 | 143070 | 142000212725 | 刘 佳 | 女 | 1991.11 | 本科学士 | 淮北师范大学 |
93 | 郊区统计局 | 综合管理 | 143071 | 142000212808 | 龙 月 | 女 | 1994.03 | 本科学士 | 华中师范大学 |
94 | 郊区统计局 | 综合管理 | 143072 | 142000212907 | 周荷苾 | 女 | 1994.04 | 本科学士 | 燕山大学 |
95 | 郊区招商局 | 综合管理 | 143073 | 142000212921 | 张思梅 | 女 | 1990.09 | 本科学士 | 铜陵学院 |
96 | 郊区招商局 | 财务管理 | 143074 | 142000213229 | 汪 沁 | 女 | 1991.09 | 本科学士 | 铜陵市铜官区西湖镇联合村 |
加微信lidegk获取更多备考资料
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码加微信咨询
相关阅读
2022年安徽省公务员考试《申论》C卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
2023年安徽省公务员选调生考试《申论》A卷试题及参考答案解析
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月7日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月8日乡镇岗)
2023年安徽省公务员选调生面试题及参考答案解析(4月9日乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月21日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日非乡镇岗)
2023年安徽省公务员面试题及参考答案解析(4月22日行政执法岗)
2023年安徽省考试录用7256名公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员特警特殊职位招考公告
2023年安徽省从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告
2023年安徽省考试录用公务员笔试最低合格分数线和达线人员成绩公告
推荐阅读
2023年面试热点预测题【第2023/12/094期】“最美公务员”
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
2023年面试热点预测题【第2023/12/095期】民主测评
2023年面试热点预测题【第2023/12/096期】如何让青年返乡
2023年面试热点预测题【第2023/12/097期】中华文化的生态基因
2023年面试热点预测题【第2023/12/098期】《榜样8》
2023年面试热点预测题【第2023/12/099期】全面禁燃不合法
2023年面试热点预测题【第2023/12/100期】2024三农工作
2024年习近平总书记重要讲话及经典用语学习整理
国家主席习近平发表2024年新年贺词
2024年国家公务员考试笔试成绩查询入口
2024年安徽省面向全国部分重点高校招录定向选调生面试工作通知
2024新年贺词中的申论、面试热点及行测常识考点
立德公考
专注公职类面试辅导训练
专注公职类面试辅导训练