立德公考lidegk.com - 旗下联盟网站ahgwyksw.com
资料领取加微信 lidegk
答疑咨询电话 13335657309微信同号
首页 招考公告 政策答疑 学习目录 题库 行测备考 申论备考 面试备考 申论素材库 面试素材库 课程体系
国考 省考 选调生 事业单位 遴选 三支一扶 军队文职 公检法招考 高校招聘 社区招聘 国企招聘 人才引进 
您现在的位置:首页 遴选 遴选资讯 遴选公告 正文
2016年安徽宿州市直单位遴选公务员笔试成绩公示
  公考小助手  2016/10/17 15:03:17  收藏
  2016宿州市直机关遴选成绩已公示,ahgwyksw.com小助手为广大考生第一时间发布“2016年安徽宿州市直单位遴选公务员笔试成绩公示”以下是具体内容:
准考证号笔试成绩职位代码
0401010159.504012
040101026304009
040101035604017
040101046004016
04010105004009
04010106004018
0401010759.2504018
040101086004020
040101096404001
0401011058.2504017
0401011155.504006
0401011263.7504020
0401011364.504014
0401011460.504001
0401011560.7504016
0401011663.504006
0401011758.7504001
0401011862.2504015
0401011967.2504016
0401012061.2504001
0401012154.7504013
040101225604006
040101236204015
040101245704016
04010125004002
0401012655.504001
0401012767.504001
0401012867.2504017
040101296304015
0401013052.7504008
0401020161.2504001
0401020266.2504013
040102036304018
0401020460.7504010
040102056204006
0401020651.7504011
0401020766.7504005
0401020859.2504008
0401020961.7504002
04010210004014
0401021165.2504016
04010212<,/TD> 63.75 04020
04010213 58.75 04017
04010214 53.75 04019
04010215 61.5 04019
04010216 64 04016
04010217 53 04014
04010218 52 04006
04010219 0 04009
04010220 57 04001
04010221 66.5 04019
04010222 58 04013
04010223 0 04010
04010224 66 04020
04010225 55.5 04001
04010226 56.5 04014
04010227 62.5 04011
04010228 64.25 04013
04010229 57.5 04007
04010230 62 04006
04010301 56.5 04010
04010302 58.75 04005
04010303 63.5 04013
04010304 63.25 04010
04010305 57.75 04008
04010306 64.75 04001
04010307 59.75 04001
04010308 62.5 04002
04010309 59.5 04001
04010310 58.5 04014
04010311 64.5 04005
04010312 65.75 04018
04010313 64.5 04006
04010314 63 04001
04010315 52.25 04021
04010316 59.75 04020
04010317 59.75 04005
04010318 63.25 04012
04010319 60.5 04002
04010320 0 04001
04010321 60.5 04005
04010322 60 04003
04010323 61.25 04001
04010324 56 04009
04010325 57.75 04017
04010326 0 04016
04010327 59 04017
04010328 56.5 04018
04010329 0 04001
04010330 0 04007
04010401 71.75 04002
04010402 55.75 04016
04010403 57.25 04006
04010404 64.75 04006
04010405 62 04005
04010406 69 04009
04010407 65.75 04009
04010408 64.25 04017
04010409 58.25 04006
04010410 64.75 04006
04010411 64.75 04016
04010412 61.75 04013
04010413 66.25 04013
04010414 64 04001
04010415 68.25 04005
04010416 63.5 04020
04010417 0 04014
04010418 61 04019
04010419 64 04011
04010420 59.75 04020
04010421 59 04005
04010422 64.75 04005
04010423 64.5 04015
04010424 59.5 04014
04010425 59.75 04001
04010426 58.75 04018
04010427 60.5 04018
04010428 61 04006
04010429 62.25 04018
04010430 67 04002
04010501 62.75 04005
04010502 59.75 04002
04010503 54.75 04016
04010504 58.75 04011
04010505 59.25 04011
04010506 67.25 04006
04010507 68 04015
04010508 66.75 04005
04010509 59.5 04020
04010510 54.25 04001
04010511 66 04002
04010512 61.25 04001
04010513 66 04006
04010514 51 04011
04010515 68.75 04001
04010516 56.75 04017
04010517 60.5 04017
04010518 0 04005
04010519 59.75 04005
04010520 61.5 04016
04010521 65.5 04002
04010522 62.5 04006
04010523 61.25 04001
04010524 63 04005
04010525 66.25 04001
04010526 63.75 04001
04010527 63 04001
04010528 57.75 04006
04010529 63 04017
04010530 63.25 04018
04010601 47.25 04001
04010602 57 04018
04010603 53.5 04006
04010604 62.25 04005
04010605 64.75 04016
04010606 54.5 04014
04010607 64.25 04008
04010608 64.5 04018
04010609 60.75 04006
04010610 65.25 04006
04010611 65.75 04017
04010612 59 04009
04010613 64.75 04010
04010614 0 04018
04010615 59.75 04002
04010616 64.25 04017
04010617 61 04006
04010618 64 04001
04010619 65.25 04002
04010620 54.5 04018
04010621 61.5 04013
04010622 62.75 04001
04010623 63.75 04001
04010624 65.75 04001
04010625 57 04006
04010626 62.5 04006
04010627 0 04005
04010628 60 04001
04010629 62 04001
04010630 57.75 04006
04010701 66.25 04001
04010702 58.25 04007
04010703 63 04002
04010704 57.5 04008
04010705 0 04013
04010706 62.75 04020
04010707 62 04001
04010708 58.5 04008
04010709 64.25 04020
04010710 61 04018
04010711 57 04006
04010712 66.5 04007
04010713 0 04008
04010714 61.25 04013
04010715 65.75 04018
04010716 60 04001
04010717 60.25 04006
04010718 58.25 04005
04010719 0 04014
04010720 67 04001
04010721 0 04014
04010722 59.75 04013
04010723 58.5 04005
04010724 65.25 04020
04010725 68.25 04006
04010726 58.25 04008
04010727 63.25 04001
04010728 60.75 04005
04010729 62.25 04016
04010730 58 04001
04010801 66 04001
04010802 60.75 04013
04010803 64 04017
04010804 63.5 04013
04010805 60.75 04017
04010806 0 04013
04010807 56.5 04021
04010808 60 04016
04010809 58.5 04005
04010810 54.75 04006
04010811 60.5 04009
04010812 57.75 04001
04010813 58.5 04002
04010814 63.5 04008
04010815 66 04014
04010816 0 04005
04010817 65.5 04020
04010818 61.25 04013
04010819 63.5 04002
04010820 63 04018
04010821 70 04020
04010822 61.75 04001
04010823 64.25 04016
04010824 59.75 04020
04010825 63.25 04014
04010826 62.25 04010
04010827 64.5 04015
04010828 0 04006
04010829 63 04016
04010830 62.5 04013
04010901 62 04019
04010902 63.75 04005
04010903 57.5 04015
04010904 59 04013
04010905 67.5 04006
04010906 60 04006
04010907 45.75 04012
04010908 58.25 04013
04010909 58.5 04020
04010910 62.75 04005
04010911 59.75 04001
04010912 59.25 04001
04010913 66.75 04013
04010914 61.25 04014
04010915 53.75 04006
04010916 64 04002
04010917 63 04001
04010918 61 04013
04010919 57.75 04006
04010920 61.75 04003
04010921 60.75 04001
04010922 57.5 04006
04010923 62.75 04005
04010924 58.5 04001
04010925 63 04014
04010926 57.75 04014
04010927 57.5 04006
04010928 55.25 04013
04010929 64 04014
04010930 65.75 04006
04011001 58.75 04005
04011002 0 04005
04011003 54 04016
04011004 63.75 04014
04011005 58 04006
04011006 61.25 04020
04011007 0 04006
04011008 60.25 04013
04011009 65.75 04001
04011010 0 04013
04011011 58 04006
04011012 63.5 04002
04011013 56 04001
04011014 66 04007
04011015 55.25 04015
04011016 62.75 04002
04011017 56.25 04006
04011018 62.75 04001
04011019 56 04017
04011020 59 04006
04011021 0 04008
04011022 59.5 04016
04011023 60 04007
04011024 66 04001
04011025 56.25 04005
04011026 63.25 04002
04011027 67.25 04020
04011028 60.75 04020
04011029 62.75 04003
04011030 64.5 04005
04011101 62.25 04011
04011102 63.25 04005
04011103 59 04015
04011104 0 04001
04011105 61.5 04001
04011106 64.25 04005
04011107 59.75 04005
04011108 63.5 04001
04011109 58.25 04006
04011110 63.5 04020
04011111 0 04020
04011112 61.75 04001
04011113 68.75 04014
04011114 58.25 04006
04011115 62.5 04006
04011116 62.5 04020
04011117 63.5 04013
04011118 0 04020
04011119 0 04003
04011120 55.5 04006
04011121 68.75 04002
04011122 57.25 04013
04011123 62.75 04010
04011124 59 04006
04011125 61 04017
04011126 0 04002
04011127 62.5 04007
04011128 61.5 04021
04011129 61.25 04014
04011130 61.25 04018
04011201 63.75 04001
04011202 61.5 04018
04011203 62.75 04005
04011204 61.75 04017
04011205 62.5 04014
04011206 0 04017
04011207 59 04001
04011208 65 04005
04011209 58 04001
04011210 0 04013


加微信lidegk获取更多备考资料

课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码公考微信加微信咨询
推荐阅读
面试备考
关于我们 - 版权声明 - 隐私及免责声明 - 关于立德公考
微信:lidegk 电话:13335657309
Copyright ahgwyksw.com 皖ICP备皖公网安备号 浏览