立德公考lidegk.com - 旗下联盟网站ahgwyksw.com
资料领取加微信 lidegk
答疑咨询电话 13335657309微信同号
首页 招考公告 政策答疑 学习目录 题库 行测备考 申论备考 面试备考 申论素材库 面试素材库 课程体系
国考 省考 选调生 事业单位 遴选 三支一扶 军队文职 公检法招考 高校招聘 社区招聘 国企招聘 人才引进 
您现在的位置:首页 省考 招考报考 体能测评 正文
2015年芜湖市公务员考试警察岗位体能测评结果
  公考小助手  2015/6/15 20:22:04  收藏

  2015年芜湖市公务员考试警察职位体能测评结果已公布,ahgwyksw.com小助手为广大考生及时发布2015芜湖公务员考试体能测评结果,以下是具体内容:

  根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2015年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2015〕7号)和省人社厅《关于做好2015年全省考试录用公务员警察职位体能测评工作有关问题的通知》(皖人社明电〔2015〕63号)等文件要求,经6月13日体能测评,现将结果公布如下:

序号职位代码准考证号行测成绩申论成绩专业成绩笔试成绩体测结果
112003212100020161173.569.5 71.5合格
212003212100020161773.660 66.8合格
312003212100020161066.367 66.65合格
41200321210002015217059 64.5合格
512003212100020160467.361 64.15合格
612003212100020152866.560 63.25放弃
712003212100020152267.259 63.1合格
81200321210002016136957 63合格
912003212100020152664.760 62.35不合格
1012003312100020200477.164 70.55合格
1112003312100020232774.564.5 69.5合格
1212003312100020171669.268.5 68.85合格
1312003312100020230574.661.5 68.05合格
141200331210002024097064 67合格
1512003312100020223067.466 66.7 合格
16 120033 121000201916 70.1 63   66.55 合格
17 120033 121000202019 74.5 58   66.25 缺考
18 120033 121000202009 78.3 54   66.15 不合格
19 120034 121000202613 67.3 69   68.15 合格
20 120034 121000202616 70.9 59.5   65.2 合格
21 120034 121000202516 72.7 57   64.85 合格
22 120034 121000202522 69.1 55.5   62.3 合格
23 120034 121000202614 60.1 64.5   62.3 合格
24 120034 121000202519 65.7 58.5   62.1 合格
25 120034 121000202527 62.8 61   61.9 合格
26 120034 121000202606 62.8 60.5   61.65 合格
27 120034 121000202517 64.6 58   61.3 合格
28 120034 121000202622 68.3 53   60.65 合格
29 120034 121000202608 65.5 54.5   60 合格
30 120034 121000202518 62 58   60 合格
31 120034 121000202526 62.8 56.5   59.65 合格
32 120034 121000202612 72.8 46   59.4 合格
33 120034 121000202523 58.9 58.5   58.7 合格
34 120034 121000202620 62.6 54   58.3 合格
35 120034 121000202626 58 58.5   58.25 合格
36 120034 121000202515 62.8 53.5   58.15 合格
37 120034 121000202627 62.8 53.5   58.15 合格
38 120034 121000202615 61.1 55   58.05 合格
39 120034 121000202610 65.3 50.5   57.9 合格
40 120034 121000202603 68.2 46   57.1 合格
41 120034 121000202525 60.1 53.5   56.8 合格
42 120034 121000202623 51.8 61   56.4 合格
43 120035 121000202708 70.1 65.5   67.8 合格
44 120035 121000202722 68.2 64   66.1 合格
45 120035 121000202802 65.4 65   65.2 不合格
46 120035 121000202713 66.6 62   64.3 合格
47 120035 121000202706 69.9 55.5   62.7 合格
48 120035 121000202712 66.3 58.5   62.4 合格
49 120035 121000202719 66.4 53.5   59.95 合格
50 120035 121000202711 65.4 54.5   59.95 不合格
51 120035 121000202730 58.2 59.5   58.85 合格
52 120035 121000202703 61.8 55.5   58.65 合格
53 120035 121000202720 65.2 52   58.6 合格
54 120035 121000202716 55.5 61   58.25 合格
55 120036 121020100602 68.1 59.5 65.75 64.385 免体能测评
56 120036 121020100605 65.3 57.5 60.5 61.13 合格
57 120036 121020100624 66.4 63.5 50.25 60.54 合格
58 120036 121020100610 52.8 63 66.25 60.405 合格
59 120036 121020100613 62.7 58 60 60.245 合格
60 120036 121020100521 68.2 64 46.25 60.145 合格
61 120036 121020100524 64.6 56.5 58.25 59.86 放弃
62 120036 121020100609 61.8 61 55 59.48 合格
63 120036 121020100518 62.8 54.5 60 59.055 合格
64 120036 121020100525 59.2 54.5 63.75 58.92 合格
65 120036 121020100523 68 54.5 51.5 58.325 合格
66 120036 121020100519 62 52.5 59.75 58 合格
67 120036 121020100625 57.2 49 66.75 57.195 免体能测评
68 120036 121020100526 63.6 49 59.25 57.185 合格
69 120036 121020100615 63 51.5 55 56.575 合格
70 120036 121020100529 64.4 51 53.75 56.515 合格
71 120036 121020100603 60.1 50 59.5 56.385 合格
72 120036 121020100528 61.6 45 63.5 56.36 免体能测评
73 120037 121000202816 77.2 59.5   68.35 合格
74 120037 121000202813 74.4 53.5   63.95 合格
75 120037 121000202819 72 54   63 不合格
76 120037 121000202807 66.9 54.5   60.7 合格
77 120037 121000202814 66.5 54   60.25 合格
78 120037 121000202809 70.9 49   59.95 放弃
79 120037 121000202811 63.8 55.5   59.65 放弃
80 120037 121000202820 64.7 54   59.35 合格
81 120037 121000202815 59.1 58.5   58.8 合格
82 120037 121000202806 64.4 51.5   57.95 不合格
83 120037 121000202818 59 56   57.5 合格
84 120037 121000202812 61.1 52.5   56.8 不合格
85 120038 121030100826 69.2 62.5 58.5 63.645 合格
86 120038 121030100825 63.7 47.5 81 63.22 合格
87 120038 121030100918 71 55.5 59 61.975 合格
88 120038 121030100926 62.6 54 67.25 60.985 合格
89 120038 121030100823 60.7 53 69.25 60.57 合格
90 120038 121030100827 65.3 63.5 51.5 60.53 放弃
91 120038 121030100921 59.1 53.5 69.5 60.26 合格
92 120038 121030100828 72.8 53 50.75 59.255 合格
93 120038 121030100909 61.9 58.5 56 58.94 合格
94 120039 121000202920 65.5 66.5   66 合格
95 120039 121000202902 72.8 57   64.9 免体能测评
96 120039 121000202921 73 55.5   64.25 放弃
97 120039 121000202830 77.4 51   64.2 不合格
98 120039 121000202926 69.9 58.5   64.2 合格
99 120039 121000202828 70.9 56   63.45 合格
100 120039 121000202825 72.6 51.5   62.05 合格
101 120039 121000202915 63.6 58.5   61.05 合格
102 120039 121000202919 57.5 64.5   61 合格
103 120040 121000203009 64.4 56.5   60.45 免体能测评
104 120040 121000203002 61.7 59   60.35 免体能测评
105 120041 121000203118 72.7 59   65.85 合格
106 120041 121000203106 66.4 62.5   64.45 合格
107 120041 121000203021 69.1 59.5   64.3 合格
108 120041 121000203115 72.6 53   62.8 合格
109 120041 121000203102 69.9 55   62.45 合格
110 120041 121000203023 66.3 58.5   62.4 合格
111 120049 121020100629 60.1 57.5 54 57.36 合格
112 120049 121020100630 58.3 56 45.5 53.655 合格
113 120049 121020100312 67.4 49.5 39.75 52.84 合格
114 120064 122000500919 63.6 60.5   62.05 合格
115 120064 122000500918 55.4 64.5   59.95 合格
116 120064 122000500916 60 56.5   58.25 合格
117 120070 122020101312 62.9 60 62.25 61.69 合格
118 120070 122020101311 61.8 58.5 63.25 61.08 资格复审不合格
119 120070 122020101318 61.9 48.5 61.75 57.165 不合格
120 120092 122020101723 62.9 63.5 40.25 56.315 合格
121 120092 122020101722 53.5 65.5 48.5 56.2 合格
122 120092 122020101717 63.6 56.5 44.75 55.46 合格
123 120092 122020101724 59.1 52 42.5 51.635 不合格
124 120092 122020101720 60.9 46.5 44 50.79 不合格
125 120092 122020101718 61.9 43.5 43.5 49.94 缺考
126 120094 122000400104 62.8 54   58.4 合格
127 120094 122000400102 64.6 47.5   56.05 合格
128 120094 122000400101 56.6 48   52.3 合格
129 120096 122000300113 67.3 59   63.15 合格
130 120096 122000300114 65.5 59.5   62.5 合格
131 120096 122000300119 65.4 58   61.7 不合格
132 120177 122000601316 69.9 70.5   70.2 合格
133 120177 122000601425 68.1 66   67.05 合格
134 120177 122000601509 70 64   67 不合格
135 120177 122000601126 68.9 61.5   65.2 合格
136 120177 122000601422 60.9 66.5   63.7 不合格
137 120177 122000601216 61.9 64   62.95 合格
138 120185 122000701115 67.4 75.5   71.45 合格
139 120185 122000700518 76.5 64.5   70.5 合格
140 120185 122000700709 72.7 63.5   68.1 合格
141 120185 122000700828 70 63.5   66.75 合格
142 120185 122000700923 71.9 61.5   66.7 合格
143 120185 122000701526 67.3 65.5   66.4 不合格
144 120185 122000701122 68.2 64.5   66.35 合格
145 120185 122000700803 69 63   66 合格
146 120185 122000701518 76.4 55.5   65.95 合格
147 120185 122000701208 62 68.5   65.25 合格
148 120185 122000701128 75.5 54.5   65 合格
149 120185 122000701325 66.3 62.5   64.4 不合格
150 120185 122000701114 64.7 62.5   63.6 合格
151 120185 122000701011 62.6 64.5   63.55 合格
152 120185 122000700906 63.6 63   63.3 不合格
153 120185 122000700512 61.9 64   62.95 合格
154 120185 122000700905 68.3 57.5   62.9 合格
155 120185 122000701327 62.7 63   62.85 合格
156 120185 122000701429 67.1 58.5   62.8 合格
157 120185 122000701305 70 55.5   62.75 缺考
158 120185 122000700526 64.5 61   62.75 合格
159 120186 122000701712 72.5 68   70.25 合格
160 120186 122000701723 77.3 62   69.65 合格
161 120186 122000702023 69.7 67   68.35 合格
162 120188 122000702128 69.8 63   66.4 合格
163 120188 122000702213 65.5 66.5   66 合格
164 120188 122000702210 68.3 62   65.15 不合格
165 120189 122000702304 67.3 59.5   63.4 合格
166 120189 122000702307 64.7 60   62.35 合格
167 120189 122000702305 62.1 60   61.05 合格


加微信lidegk获取更多备考资料

课程及政策咨询请拨打电话13335657309或扫二维码公考微信加微信咨询
推荐阅读
面试备考
关于我们 - 版权声明 - 隐私及免责声明 - 关于立德公考
微信:lidegk 电话:13335657309
Copyright ahgwyksw.com 皖ICP备皖公网安备号 浏览